Overview
Einen Snapshot mit demselben Tag eine Woche bis fünf Jahre früher vergleichen. Die ursprüngliche CryptWatch-Tabelle, 2'190 Snapshots seit April 2013.
| Favorit | Rang | Differenz | Coin | 1 Jahr | Preis | Preis damals | Änderung % | Marktkap. | Marktkap. damals | Gelistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 81'506 | 113'151 | −28.0 % | 1.64 Bio. | 2.26 Bio. | Juli 2010 | |||
| 2 | — | 2'428 | 4'128 | −41.2 % | 297 Mrd. | 498 Mrd. | Aug. 2015 | |||
| 3 | — | 1.00 | 1.00 | −0.1 % | 184 Mrd. | 181 Mrd. | Feb. 2015 | |||
| 4 | — | 728 | 1'214 | −40.0 % | 96.9 Mrd. | 169 Mrd. | Juli 2017 | |||
| 5 | — | 1.33 | 2.51 | −47.0 % | 83.8 Mrd. | 150 Mrd. | Aug. 2013 | |||
| 6 | ▲ 1 | 1.00 | 1.00 | 0.0 % | 72.8 Mrd. | 76.2 Mrd. | Okt. 2018 | |||
| 7 | ▼ 1 | 104 | 203 | −48.6 % | 61.4 Mrd. | 111 Mrd. | Apr. 2020 | |||
| 8 | ▲ 1 | 0.33 | 0.32 | +5.3 % | 31.7 Mrd. | 30.0 Mrd. | Sept. 2017 | |||
| 9 | ▲ 2 | 79.90 | 39.53 | +102 % | 20.3 Mrd. | 13.3 Mrd. | Juli 2024 | |||
| 10 | ▲ 20 | 1'157 | 248 | +367 % | 19.6 Mrd. | 4.03 Mrd. | Okt. 2016 | |||
| 11 | ▼ 3 | 0.082 | 0.20 | −59.9 % | 12.8 Mrd. | 31.0 Mrd. | Dez. 2013 | |||
| 12 | ▲ 12 | 551 | 312 | +76.5 % | 10.4 Mrd. | 5.76 Mrd. | Mai 2014 | |||
| 13 | ▼ 1 | 12.43 | 19.12 | −35.0 % | 9.30 Mrd. | 13.0 Mrd. | Sept. 2017 | |||
| 14 | ▼ 4 | 0.23 | 0.70 | −67.4 % | 8.41 Mrd. | 25.1 Mrd. | Okt. 2017 | |||
| 15 | ▲ 3 | 9.03 | 9.64 | −6.3 % | 8.30 Mrd. | 8.89 Mrd. | Mai 2019 | |||
| 16 | ▼ 2 | 0.18 | 0.34 | −45.6 % | 6.45 Mrd. | 10.8 Mrd. | Aug. 2014 | |||
| 17 | ▲ 20 | 4.83 | 2.46 | +96.0 % | 6.32 Mrd. | 3.08 Mrd. | Aug. 2020 | |||
| 18 | ▼ 3 | 269 | 539 | −50.1 % | 5.41 Mrd. | 10.8 Mrd. | Juli 2017 | |||
| 19 | ▼ 6 | 1.00 | 1.00 | −0.1 % | 4.77 Mrd. | 12.5 Mrd. | Feb. 2024 | |||
| 20 | — | 0.12 | — | — | 4.67 Mrd. | — | Juli 2025 | |||
| 21 | ▼ 1 | 59.58 | 97.43 | −38.8 % | 4.63 Mrd. | 7.44 Mrd. | Apr. 2013 | |||
| 22 | ▲ 4 | 1.00 | 1.00 | 0.0 % | 4.53 Mrd. | 5.36 Mrd. | Nov. 2019 | |||
| 23 | ▲ 6 | 7.13 | 6.83 | +4.4 % | 4.45 Mrd. | 4.31 Mrd. | Sept. 2020 | |||
| 24 | ▼ 7 | 9.87 | 22.78 | −56.7 % | 4.38 Mrd. | 9.62 Mrd. | Juli 2020 | |||
| 25 | ▼ 9 | 1.02 | 2.83 | −63.7 % | 4.22 Mrd. | 10.2 Mrd. | Juli 2022 | |||
| 26 | ▲ 13 | 1.00 | 1.00 | −0.1 % | 4.12 Mrd. | 2.69 Mrd. | Apr. 2025 | |||
| 27 | ▼ 4 | 1.36 | 2.30 | −41.1 % | 3.84 Mrd. | 5.81 Mrd. | Aug. 2021 | |||
| 28 | ▼ 9 | 0.084 | 0.19 | −56.0 % | 3.69 Mrd. | 8.07 Mrd. | Sept. 2019 | |||
| 29 | ▼ 1 | 272 | 455 | −40.3 % | 3.16 Mrd. | 4.59 Mrd. | März 2023 | |||
| 30 | ▲ 175 | 1.00 | 1.00 | 0.0 % | 3.08 Mrd. | 767 Mio. | Nov. 2024 | |||
| 31 | ▼ 9 | 0.0000051 | 0.000011 | −52.9 % | 2.98 Mrd. | 6.33 Mrd. | Aug. 2020 | |||
| 32 | ▲ 42 | 4'083 | 4'173 | −2.2 % | 2.98 Mrd. | 1.03 Mrd. | Feb. 2020 | |||
| 33 | ▲ 8 | 1.00 | 1.00 | 0.0 % | 2.88 Mrd. | 2.64 Mrd. | Aug. 2023 | |||
| 34 | ▼ 9 | 0.058 | 0.16 | −64.7 % | 2.85 Mrd. | 5.69 Mrd. | Dez. 2018 | |||
| 35 | ▲ 1 | 0.20 | 0.44 | −55.1 % | 2.64 Mrd. | 3.14 Mrd. | März 2024 | |||
| 36 | ▼ 4 | 122 | 181 | −32.4 % | 2.57 Mrd. | 3.80 Mrd. | Apr. 2019 | |||
| 37 | ▲ 34 | 205 | 89.72 | +128 % | 2.47 Mrd. | 1.08 Mrd. | Aug. 2018 | |||
| 38 | ▲ 44 | 1.00 | 1.00 | −0.1 % | 2.42 Mrd. | 841 Mio. | Dez. 2024 | |||
| 39 | ▼ 8 | 154 | 255 | −39.5 % | 2.38 Mrd. | 3.90 Mrd. | Okt. 2020 | |||
| 40 | ▲ 20 | 0.0047 | 0.0041 | +15.6 % | 2.20 Mrd. | 1.45 Mrd. | Mai 2025 | |||
| 41 | ▲ 2 | 0.45 | 0.80 | −44.1 % | 2.18 Mrd. | 2.53 Mrd. | Jan. 2024 | |||
| 42 | ▼ 15 | 1.13 | 3.25 | −65.2 % | 1.93 Mrd. | 5.29 Mrd. | Aug. 2020 | |||
| 43 | ▲ 2 | 0.84 | 2.05 | −58.9 % | 1.93 Mrd. | 2.13 Mrd. | Juli 2025 | |||
| 44 | ▼ 6 | 0.69 | 1.51 | −53.9 % | 1.88 Mrd. | 3.04 Mrd. | Apr. 2025 | |||
| 45 | ▲ 2 | 0.49 | 0.96 | −48.7 % | 1.87 Mrd. | 2.12 Mrd. | Okt. 2021 | |||
| 46 | ▼ 13 | 0.057 | 0.14 | −60.6 % | 1.81 Mrd. | 3.55 Mrd. | Okt. 2024 | |||
| 47 | ▲ 17 | 4'091 | 4'182 | −2.2 % | 1.80 Mrd. | 1.28 Mrd. | Sept. 2019 | |||
| 48 | ▲ 73 | 1.00 | 1.00 | −0.2 % | 1.77 Mrd. | 488 Mio. | Mai 2022 | |||
| 49 | ▼ 28 | 0.52 | 1.99 | −73.7 % | 1.73 Mrd. | 6.47 Mrd. | Juli 2023 | |||
| 50 | ▼ 15 | 0.0000041 | 0.0000075 | −45.8 % | 1.69 Mrd. | 3.16 Mrd. | Apr. 2023 | |||
| 51 | ▼ 3 | 3.01 | 3.54 | −14.9 % | 1.68 Mrd. | 1.91 Mrd. | März 2021 | |||
| 52 | ▲ 5 | 0.071 | 0.063 | +12.3 % | 1.67 Mrd. | 1.48 Mrd. | Sept. 2024 | |||
| 53 | — | 1.00 | — | — | 1.57 Mrd. | — | Dez. 2025 | |||
| 54 | ▼ 20 | 1.93 | 4.86 | −60.2 % | 1.35 Mrd. | 3.38 Mrd. | Juli 2021 | |||
| 55 | ▼ 13 | 8.02 | 16.89 | −52.5 % | 1.27 Mrd. | 2.60 Mrd. | Juli 2016 | |||
| 56 | ▲ 36 | 2.35 | 1.99 | +18.2 % | 1.25 Mrd. | 674 Mio. | Nov. 2024 | |||
| 57 | ▼ 7 | 0.18 | 0.34 | −46.8 % | 1.24 Mrd. | 1.86 Mrd. | März 2023 | |||
| 58 | ▲ 89 | 0.14 | 0.033 | +332 % | 1.15 Mrd. | 323 Mio. | Mai 2020 | |||
| 59 | ▲ 387 | 22.60 | 1.68 | +1'248 % | 1.10 Mrd. | 66.4 Mio. | Jan. 2025 | |||
| 60 | ▲ 2 | 10.39 | 16.21 | −35.9 % | 1.09 Mrd. | 1.34 Mrd. | Aug. 2019 | |||
| 61 | ▼ 10 | 0.12 | 0.21 | −43.2 % | 1.06 Mrd. | 1.81 Mrd. | Juni 2019 | |||
| 62 | ▲ 5 | 0.32 | 0.38 | −16.0 % | 1.05 Mrd. | 1.19 Mrd. | Jan. 2024 | |||
| 63 | ▼ 8 | 0.037 | 0.061 | −38.7 % | 1.03 Mrd. | 1.63 Mrd. | Juni 2022 | |||
| 64 | ▼ 18 | 0.096 | 0.20 | −52.5 % | 1.02 Mrd. | 2.13 Mrd. | Okt. 2023 | |||
| 65 | ▼ 16 | 7.21 | 14.35 | −49.7 % | 1.01 Mrd. | 1.86 Mrd. | Okt. 2017 | |||
| 66 | ▼ 8 | 1.90 | 2.86 | −33.5 % | 986 Mio. | 1.48 Mrd. | Juni 2020 | |||
| 67 | ▼ 13 | 1.74 | 3.48 | −49.9 % | 933 Mio. | 1.64 Mrd. | März 2019 | |||
| 68 | — | 1.09 | 1.68 | −34.9 % | 911 Mio. | 1.17 Mrd. | Dez. 2017 | |||
| 69 | ▼ 17 | 0.079 | 0.22 | −63.5 % | 890 Mio. | 1.79 Mrd. | Feb. 2025 | |||
| 70 | ▲ 14 | 0.87 | 0.89 | −2.1 % | 874 Mio. | 808 Mio. | Feb. 2024 | |||
| 71 | — | 3.15 | — | — | 789 Mio. | — | Dez. 2025 | |||
| 72 | ▲ 4 | 7.70 | 9.56 | −19.5 % | 769 Mio. | 956 Mio. | Sept. 2020 | |||
| 73 | ▲ 8 | 0.42 | 0.47 | −11.3 % | 758 Mio. | 850 Mio. | Okt. 2019 | |||
| 74 | ▲ 35 | 1.89 | 1.92 | −1.8 % | 754 Mio. | 567 Mio. | Juni 2024 | |||
| 75 | ▼ 3 | 0.034 | 0.061 | −43.4 % | 741 Mio. | 1.08 Mrd. | Apr. 2018 | |||
| 76 | — | 0.044 | — | — | 733 Mio. | — | Dez. 2025 | |||
| 77 | — | 0.027 | — | — | 723 Mio. | — | Nov. 2025 | |||
| 78 | ▼ 12 | 2.23 | 3.52 | −36.6 % | 710 Mio. | 1.21 Mrd. | Sept. 2020 | |||
| 79 | ▼ 39 | 0.80 | 3.69 | −78.3 % | 706 Mio. | 2.65 Mrd. | Okt. 2022 | |||
| 80 | ▲ 9 | 0.081 | 0.12 | −34.5 % | 639 Mio. | 712 Mio. | Nov. 2023 | |||
| 81 | ▲ 27 | 49.01 | 45.66 | +7.3 % | 630 Mio. | 568 Mio. | Feb. 2014 | |||
| 82 | ▼ 29 | 0.0071 | 0.019 | −63.1 % | 607 Mio. | 1.65 Mrd. | Aug. 2017 | |||
| 83 | ▲ 12 | 0.62 | 1.24 | −50.3 % | 595 Mio. | 641 Mio. | März 2024 | |||
| 84 | ▼ 25 | 0.0067 | 0.019 | −65.3 % | 585 Mio. | 1.47 Mrd. | Dez. 2020 | |||
| 85 | ▲ 26 | 0.076 | 0.13 | −40.7 % | 562 Mio. | 551 Mio. | Feb. 2024 | |||
| 86 | ▼ 1 | 0.82 | 1.22 | −32.7 % | 532 Mio. | 790 Mio. | Mai 2018 | |||
| 87 | ▼ 22 | 1.89 | 6.30 | −70.0 % | 532 Mio. | 1.26 Mrd. | Jan. 2025 | |||
| 88 | ▼ 5 | 0.33 | 0.59 | −44.8 % | 515 Mio. | 830 Mio. | Aug. 2020 | |||
| 89 | ▼ 12 | 0.54 | 1.16 | −53.4 % | 498 Mio. | 946 Mio. | Okt. 2023 | |||
| 90 | ▲ 23 | 1.84 | 2.01 | −8.5 % | 497 Mio. | 540 Mio. | Feb. 2021 | |||
| 91 | ▲ 29 | 1.00 | 1.00 | +0.1 % | 494 Mio. | 493 Mio. | März 2018 | |||
| 92 | ▼ 6 | 0.20 | 0.31 | −34.8 % | 487 Mio. | 745 Mio. | März 2019 | |||
| 93 | ▲ 152 | 0.48 | 0.17 | +184 % | 483 Mio. | 170 Mio. | Okt. 2025 | |||
| 94 | ▼ 38 | 0.0076 | 0.025 | −69.1 % | 478 Mio. | 1.55 Mrd. | Dez. 2024 | |||
| 95 | ▼ 34 | 0.063 | 0.23 | −72.2 % | 476 Mio. | 1.38 Mrd. | Aug. 2023 | |||
| 96 | ▲ 72 | 1.11 | 1.16 | −3.9 % | 451 Mio. | 266 Mio. | Juni 2022 | |||
| 97 | ▲ 17 | 0.68 | 0.82 | −16.9 % | 449 Mio. | 537 Mio. | Feb. 2024 | |||
| 98 | ▲ 2 | 2.11 | 3.61 | −41.4 % | 368 Mio. | 613 Mio. | Apr. 2021 | |||
| 99 | ▲ 27 | 18.15 | 22.77 | −20.3 % | 365 Mio. | 454 Mio. | Nov. 2018 | |||
| 100 | ▼ 20 | 0.08 | 0.47 | −83.0 % | 364 Mio. | 851 Mio. | Sept. 2025 |
1–100 von 100 · Spaltenkopf anklicken zum Sortieren · Favoriten werden nur in Ihrem Browser gespeichert