Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'538von 34'687 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100777höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Okt. 2026 | 3'810 | 1'524 | Apr. 2024 | 2.3 J. | 0.00000025 | 1× zurückgekehrt | ||
| 13. Okt. 2026 | 3'831 | 1'040 | Juli 2025 | 1.3 J. | 0.0000091 | |||
| 13. Okt. 2026 | 6'135 | 2'930 | Feb. 2022 | 1.6 J. | 0.079 | 2× zurückgekehrt | ||
| 13. Okt. 2026 | 6'401 | 2'387 | Mai 2023 | 3.1 J. | 0.00 | 1× zurückgekehrt | ||
| 13. Okt. 2026 | 6'644 | 2'872 | Apr. 2024 | 1.5 J. | 0.0017 | 1× zurückgekehrt | ||
| 13. Okt. 2026 | 6'825 | 2'952 | Juni 2024 | 2.3 J. | 0.0057 | |||
| 12. Okt. 2026 | 2'901 | 1'257 | Apr. 2021 | 3.9 J. | 0.061 | 1× zurückgekehrt | ||
| 12. Okt. 2026 | 3'284 | 805 | Dez. 2023 | 2.6 J. | 0.00065 | 2× zurückgekehrt | ||
| 12. Okt. 2026 | 6'370 | 2'635 | Apr. 2023 | 0.4 J. | 0.0000025 | 1× zurückgekehrt | ||
| 12. Okt. 2026 | 6'721 | 3'799 | Apr. 2024 | 1.5 J. | 0.98 | 10× zurückgekehrt | ||
| 12. Okt. 2026 | 7'365 | 3'548 | Aug. 2025 | 1.1 J. | 0.0073 | |||
| 12. Okt. 2026 | 7'382 | 3'500 | Aug. 2025 | 1.2 J. | 0.0000078 | |||
| 12. Okt. 2026 | 7'701 | 4'833 | Juni 2026 | 0.2 J. | 0.000009 | 1× zurückgekehrt | ||
| 12. Okt. 2026 | 7'871 | 4'696 | Aug. 2026 | 0.1 J. | 0.0000000009 | |||
| 11. Okt. 2026 | 2'832 | 1'007 | Mai 2023 | 3.4 J. | 0.042 | |||
| 11. Okt. 2026 | 3'207 | 1'324 | März 2024 | 2.3 J. | 0.00089 | 2× zurückgekehrt | ||
| 11. Okt. 2026 | 3'342 | 1'214 | Dez. 2021 | 4.2 J. | 0.002 | 4× zurückgekehrt | ||
| 11. Okt. 2026 | 6'231 | 2'677 | Feb. 2023 | 2.0 J. | 0.01 | 2× zurückgekehrt | ||
| 11. Okt. 2026 | 6'897 | 3'386 | Sept. 2024 | 1.8 J. | 0.000086 | 1× zurückgekehrt | ||
| 11. Okt. 2026 | 7'210 | 3'588 | Apr. 2025 | 1.5 J. | 0.00088 | |||
| 11. Okt. 2026 | 7'406 | 4'054 | Aug. 2025 | 1.1 J. | 0.000026 | |||
| 11. Okt. 2026 | 7'558 | 3'893 | Jan. 2026 | 0.7 J. | 0.0000088 | |||
| 11. Okt. 2026 | 7'824 | 4'057 | Juli 2026 | 0.2 J. | 0.21 | |||
| 11. Okt. 2026 | 8'057 | 749 | Feb. 2025 | 1.6 J. | 1.06 | |||
| 10. Okt. 2026 | 3'810 | 898 | Juni 2025 | 1.3 J. | 0.00015 | |||
| 10. Okt. 2026 | 5'740 | 2'536 | Feb. 2021 | 3.6 J. | 6.75 | 2× zurückgekehrt | ||
| 10. Okt. 2026 | 6'302 | 3'126 | Apr. 2023 | 3.0 J. | 0.0000000022 | 2× zurückgekehrt | ||
| 10. Okt. 2026 | 6'420 | 2'446 | Okt. 2023 | 2.8 J. | 0.0000000001 | 1× zurückgekehrt | ||
| 10. Okt. 2026 | 6'543 | 2'901 | Feb. 2024 | 2.2 J. | 0.058 | 4× zurückgekehrt | ||
| 10. Okt. 2026 | 6'764 | 3'052 | Juni 2024 | 1.9 J. | 0.00000022 | 1× zurückgekehrt | ||
| 10. Okt. 2026 | 6'766 | 2'700 | Juni 2024 | 2.3 J. | 0.00000018 | |||
| 10. Okt. 2026 | 7'205 | 3'258 | Feb. 2025 | 1.6 J. | 0.00 | |||
| 10. Okt. 2026 | 7'510 | 3'737 | Nov. 2025 | 0.9 J. | 0.000011 | |||
| 10. Okt. 2026 | 7'826 | 4'603 | Juli 2026 | 0.2 J. | 0.000000005 | |||
| 9. Okt. 2026 | 3'460 | 132 | Nov. 2020 | 5.9 J. | 0.000034 | |||
| 9. Okt. 2026 | 4'674 | 2'613 | März 2024 | 1.9 J. | 1.00 | 1× zurückgekehrt | ||
| 9. Okt. 2026 | 6'090 | 2'223 | Aug. 2020 | 4.6 J. | 0.13 | 1× zurückgekehrt | ||
| 9. Okt. 2026 | 6'941 | 3'090 | Juni 2024 | 2.3 J. | 0.000014 | |||
| 9. Okt. 2026 | 7'032 | 3'133 | Sept. 2024 | 0.6 J. | 0.0000092 | 3× zurückgekehrt | ||
| 9. Okt. 2026 | 7'093 | 3'177 | Nov. 2024 | 0.7 J. | 1.16 | 3× zurückgekehrt | ||
| 9. Okt. 2026 | 7'316 | 3'761 | Mai 2025 | 1.3 J. | 0.00042 | 1× zurückgekehrt | ||
| 9. Okt. 2026 | 7'463 | 3'980 | Sept. 2025 | 1.1 J. | 0.000016 | |||
| 9. Okt. 2026 | 7'497 | 4'436 | Okt. 2025 | 0.8 J. | 0.0014 | 3× zurückgekehrt | ||
| 8. Okt. 2026 | 3'219 | 1'179 | Nov. 2021 | 4.1 J. | 0.014 | 1× zurückgekehrt | ||
| 8. Okt. 2026 | 3'408 | 1'955 | Nov. 2025 | 0.9 J. | 0.0059 | |||
| 8. Okt. 2026 | 3'816 | 969 | März 2024 | 2.6 J. | 0.000015 | |||
| 8. Okt. 2026 | 5'956 | 5'787 | Dez. 2021 | 3.8 J. | 0.000088 | 1× zurückgekehrt | ||
| 8. Okt. 2026 | 6'150 | 4'117 | Okt. 2022 | 4.0 J. | 0.0000000019 | |||
| 8. Okt. 2026 | 6'970 | 3'070 | Nov. 2024 | 1.9 J. | 0.0000000083 | |||
| 8. Okt. 2026 | 7'001 | 5'318 | Aug. 2026 | 0.1 J. | 0.0000044 | 1× zurückgekehrt |
1–50 von 26'538 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt