Movers
Wer gestiegen ist, wer gefallen ist, wer dazukam und wer verschwand, im ganzen Markt. Voreinstellung und Zeitraum wählen.
| Favorit | Rang | Damals | Differenz | Coin | 1 Monat | Preis | Änderung % | Marktkap. | Gelistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | — | — | 1.00 | — | 4.32 Mrd. | Okt. 2026 | |||
| 214 | — | — | 1.00 | — | 669 Mio. | Okt. 2026 | |||
| 302 | — | — | 0.38 | — | 72.2 Mio. | Sept. 2026 | |||
| 343 | — | — | 0.71 | — | 59.5 Mio. | Okt. 2026 | |||
| 469 | — | — | 3.33 | — | 36.6 Mio. | Aug. 2026 |
1–5 von 5 · erstmals in einem Snapshot innerhalb des Zeitraums