Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'554von 34'694 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100777höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Okt. 2026 | 3'460 | 132 | Nov. 2020 | 5.9 J. | 0.000034 | |||
| 9. Okt. 2026 | 4'674 | 2'613 | März 2024 | 1.9 J. | 1.00 | 1× zurückgekehrt | ||
| 9. Okt. 2026 | 6'090 | 2'223 | Aug. 2020 | 4.6 J. | 0.13 | 1× zurückgekehrt | ||
| 9. Okt. 2026 | 6'941 | 3'090 | Juni 2024 | 2.3 J. | 0.000014 | |||
| 9. Okt. 2026 | 7'032 | 3'133 | Sept. 2024 | 0.6 J. | 0.0000092 | 3× zurückgekehrt | ||
| 9. Okt. 2026 | 7'093 | 3'177 | Nov. 2024 | 0.7 J. | 1.16 | 3× zurückgekehrt | ||
| 9. Okt. 2026 | 7'316 | 3'761 | Mai 2025 | 1.3 J. | 0.00042 | 1× zurückgekehrt | ||
| 9. Okt. 2026 | 7'463 | 3'980 | Sept. 2025 | 1.1 J. | 0.000016 | |||
| 9. Okt. 2026 | 7'497 | 4'436 | Okt. 2025 | 0.8 J. | 0.0014 | 3× zurückgekehrt | ||
| 8. Okt. 2026 | 3'219 | 1'179 | Nov. 2021 | 4.1 J. | 0.014 | 1× zurückgekehrt | ||
| 8. Okt. 2026 | 3'408 | 1'955 | Nov. 2025 | 0.9 J. | 0.0059 | |||
| 8. Okt. 2026 | 3'816 | 969 | März 2024 | 2.6 J. | 0.000015 | |||
| 8. Okt. 2026 | 5'956 | 5'787 | Dez. 2021 | 3.8 J. | 0.000088 | 1× zurückgekehrt | ||
| 8. Okt. 2026 | 6'150 | 4'117 | Okt. 2022 | 4.0 J. | 0.0000000019 | |||
| 8. Okt. 2026 | 6'970 | 3'070 | Nov. 2024 | 1.9 J. | 0.0000000083 | |||
| 8. Okt. 2026 | 7'001 | 5'318 | Aug. 2026 | 0.1 J. | 0.0000044 | 1× zurückgekehrt | ||
| 8. Okt. 2026 | 7'017 | 3'708 | Dez. 2024 | 1.3 J. | 0.000045 | 1× zurückgekehrt | ||
| 8. Okt. 2026 | 7'136 | 3'279 | Jan. 2025 | 1.5 J. | 0.000021 | 1× zurückgekehrt | ||
| 7. Okt. 2026 | 6'860 | 2'926 | Okt. 2024 | 1.5 J. | 0.00000012 | 2× zurückgekehrt | ||
| 7. Okt. 2026 | 7'036 | 4'194 | Okt. 2025 | 1.0 J. | 0.000013 | |||
| 7. Okt. 2026 | 7'556 | 4'055 | Feb. 2026 | 0.6 J. | 0.99 | |||
| 6. Okt. 2026 | 3'178 | 647 | Aug. 2024 | 2.1 J. | 0.0000000071 | |||
| 6. Okt. 2026 | 3'756 | 1'036 | Dez. 2021 | 4.8 J. | 0.000016 | |||
| 6. Okt. 2026 | 3'849 | 1'350 | Okt. 2022 | 4.0 J. | 0.00000085 | |||
| 6. Okt. 2026 | 3'900 | 3'465 | Mai 2026 | 0.4 J. | 0.00000023 | |||
| 6. Okt. 2026 | 3'944 | 1'420 | Mai 2021 | 5.4 J. | 0.000049 | |||
| 6. Okt. 2026 | 3'957 | 1'526 | Apr. 2024 | 2.5 J. | 0.000021 | |||
| 6. Okt. 2026 | 5'706 | 2'808 | Nov. 2021 | 4.8 J. | 0.00011 | |||
| 6. Okt. 2026 | 6'240 | 2'683 | Dez. 2023 | 2.8 J. | 0.0094 | |||
| 6. Okt. 2026 | 6'446 | 3'161 | Feb. 2024 | 2.7 J. | 0.0000095 | |||
| 6. Okt. 2026 | 6'506 | 2'712 | März 2024 | 2.5 J. | 0.0011 | |||
| 6. Okt. 2026 | 6'545 | 4'630 | Apr. 2024 | 2.1 J. | 0.49 | 6× zurückgekehrt | ||
| 6. Okt. 2026 | 6'791 | 2'952 | Juli 2024 | 1.1 J. | 0.0000078 | 1× zurückgekehrt | ||
| 6. Okt. 2026 | 6'808 | 2'654 | Aug. 2024 | 2.1 J. | 0.000022 | |||
| 6. Okt. 2026 | 6'973 | 3'016 | Nov. 2024 | 1.4 J. | 0.000000035 | 2× zurückgekehrt | ||
| 6. Okt. 2026 | 7'215 | 3'421 | Mai 2025 | 1.4 J. | 0.000032 | |||
| 6. Okt. 2026 | 7'507 | 6'660 | Dez. 2025 | 0.8 J. | 0.12 | |||
| 6. Okt. 2026 | 7'863 | 4'212 | Aug. 2026 | 0.1 J. | 0.000015 | |||
| 6. Okt. 2026 | 8'085 | 220 | Juni 2022 | 4.3 J. | 0.0011 | |||
| 5. Okt. 2026 | 1'981 | 1'343 | Apr. 2023 | 3.5 J. | 0.50 | |||
| 5. Okt. 2026 | 3'489 | 1'531 | Jan. 2025 | 1.7 J. | 0.00021 | |||
| 5. Okt. 2026 | 3'763 | 658 | Juli 2024 | 2.2 J. | 0.000024 | 1× zurückgekehrt | ||
| 5. Okt. 2026 | 3'955 | 944 | Jan. 2025 | 1.7 J. | 0.0000089 | |||
| 5. Okt. 2026 | 5'929 | 2'923 | Dez. 2024 | 0.7 J. | 0.000024 | 1× zurückgekehrt | ||
| 5. Okt. 2026 | 6'672 | 3'798 | Dez. 2025 | 0.8 J. | 1.00 | |||
| 5. Okt. 2026 | 7'171 | 4'367 | Aug. 2026 | 0.1 J. | 76.84 | |||
| 5. Okt. 2026 | 7'336 | 3'639 | Mai 2023 | 0.4 J. | 0 | 2× zurückgekehrt | ||
| 5. Okt. 2026 | 8'067 | 2'653 | Juli 2024 | 1.5 J. | 0.00000003 | 3× zurückgekehrt | ||
| 5. Okt. 2026 | 8'125 | 3'143 | Aug. 2024 | 2.1 J. | 0.02 | |||
| 4. Okt. 2026 | 3'276 | 1'282 | März 2021 | 5.5 J. | 0.057 |
51–100 von 26'554 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt