Jahresendkurse 2020
Schlusskurs per 31. Dezember für jeden Coin, den wir an diesem Tag erfasst haben: in USD aus unserem letzten Snapshot des Jahres und in CHF umgerechnet mit dem Jahresendkurs der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Wo die ESTV einen offiziellen Wert publiziert, zeigen wir diesen. Keine Steuerberatung.
| Rang 31.12. | Coin | Preis USD | Preis CHF | Quelle | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'673 | 0.0004924 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'674 | 0.00006805 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'675 | 0.001763 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'676 | 0.004375 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'677 | 0.00001187 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'678 | 0.000009722 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'679 | 0.5951 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'680 | 0.04676 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'681 | 0.001301 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'682 | 0.0003283 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'683 | 0.1064 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'684 | 0.000003283 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'685 | 0.00007778 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'686 | 0.00003509 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'687 | 0.002593 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'688 | 0.0003302 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'689 | 0.000009198 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'690 | 0.01828 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'691 | 0.0003283 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'692 | 0.08704 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'693 | 0.002626 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'694 | 0.001118 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'695 | 0.001862 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'696 | 0.003611 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'697 | 0.0000000972 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'698 | 0.0000000001 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'699 | 0.001738 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'700 | 0.001954 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'701 | 0.00007778 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'702 | 0.004702 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'703 | 0.1847 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'704 | 0.005353 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'705 | 557.76 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'706 | 0.0003283 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'707 | 0.0003274 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'708 | 0.003274 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'709 | 1.31 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'710 | 0.001121 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'711 | 0.01149 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'712 | 0.001313 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'713 | 0.08153 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'714 | 0.0001637 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'715 | 0.4528 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'716 | 0.00005531 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'717 | 0.9801 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'718 | 0.05253 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'719 | 0.000009722 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'720 | 0.0003283 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'721 | 0.0003283 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'722 | 0.0006558 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'723 | 0.000009722 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'724 | 0.0003274 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'725 | 0.0007222 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'726 | 0.0000000972 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'727 | 0.003611 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'728 | 0.00197 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'729 | 0.0003283 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'730 | 0.0003274 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'731 | 0.005239 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'732 | 0.002292 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'733 | 0.01604 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'734 | 0.03841 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'735 | 0.004911 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'736 | 0.0003283 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'737 | 0 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'738 | 1.56 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'739 | 0.0003283 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'740 | 0.0009849 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'741 | 0.000009722 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'742 | 0.00009849 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'743 | 0 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'744 | 0.01363 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'745 | 0.003611 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'747 | 0.0001361 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'748 | 0.0003283 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'749 | 0 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'750 | 0.3046 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'752 | 0 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'754 | 0.006393 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'755 | 0.0000322 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'756 | 0.00003945 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'758 | 0.0006308 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'759 | 0.00003014 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'760 | 0.0009819 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'761 | 0.000009722 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'763 | 0.0001136 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'764 | 0.0003283 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'765 | 0.005703 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'766 | 0.002411 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'767 | 0.009816 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'768 | 0.0006721 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'769 | 0 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'770 | 0.000006175 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'771 | 0.0005337 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'772 | 0 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'773 | 0.00005303 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'775 | 0.2989 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'776 | 0.004498 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'779 | 0.1934 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 | |
| 3'780 | 0.0001668 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 3. Jan. 2021 |
Warum zwei Quellen?
Die ESTV publiziert offizielle Jahresendwerte für die gängigsten Coins. Für alle anderen akzeptieren die Steuerämter den Jahresendkurs einer Handelsplattform. Unser Snapshot vom 31. Dezember ist ein solcher Kurs, und wir zeigen, wann er erfasst wurde.
Delistete Coins
Ist ein Coin später verschwunden, zeigen wir trotzdem den Kurs vom 31. Dezember. Gelb markierte Zeilen verdienen einen zweiten Blick: Möglicherweise gibt es keinen Markt mehr.
Andere Jahre
Tägliche Snapshots gibt es seit Dezember 2021, davor wöchentliche. Für 2013 bis 2021 verwenden wir den Snapshot, der dem 31. Dezember am nächsten liegt, und nennen das Datum.