Jahresendkurse 2024
Schlusskurs per 31. Dezember für jeden Coin, den wir an diesem Tag erfasst haben: in USD aus unserem letzten Snapshot des Jahres und in CHF umgerechnet mit dem Jahresendkurs der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Wo die ESTV einen offiziellen Wert publiziert, zeigen wir diesen. Keine Steuerberatung.
| Rang 31.12. | Coin | Preis USD | Preis CHF | Quelle | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'974 | 0.00000764 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'975 | 0.008508 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'976 | 0.006773 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'977 | 0.01552 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'978 | 0.004239 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'979 | 0.01128 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'980 | 1.35 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'981 | 31.63 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'982 | 5'491.13 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'983 | 0.0194 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'984 | 0.3012 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'985 | 0.09491 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'986 | 0.001508 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'987 | 0.02298 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'988 | 0.000005512 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'989 | 0.01923 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'990 | 0.006094 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'991 | 0.0006958 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'992 | 0.003768 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'993 | 0.0768 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'994 | 0.00002416 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'995 | 0.02932 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'996 | 0.09487 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'997 | 0.01888 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'998 | 0.000157 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 3'999 | 0.04606 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'000 | 0.000003835 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'001 | 0.00007967 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'002 | 0.00422 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'003 | 0.04015 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'004 | 0.3486 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'005 | 0.0008342 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'006 | 0.03483 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'007 | 0.0739 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'008 | 0.0005033 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'009 | 0.00003296 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'010 | 0.04855 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'011 | 3.37 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'012 | 0.9987 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'013 | 0.02253 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'014 | 0.012 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'015 | 0.05353 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'016 | 0.5643 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'017 | 0.00105 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'018 | 2.71 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'019 | 0.0004095 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'020 | 0.0000124 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'021 | 0.241 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'022 | 0.00924 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'023 | 0.0003338 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'024 | 0.04453 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'025 | 0.107 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'026 | 1.88 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'027 | 0.08871 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'028 | 0.001058 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'029 | 0.01708 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'030 | 0.3383 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'031 | 0.003948 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'032 | 0.001465 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'033 | 0.03038 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'034 | 10.29 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'035 | 0.0006178 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'036 | 0.00877 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'037 | 0.2051 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'038 | 0.00009601 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'039 | 0.0003089 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'040 | 2.27 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'041 | 0.0006777 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'042 | 7.81 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'043 | 0.001095 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'044 | 0.1005 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'045 | 0.0003985 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'046 | 0.05091 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'047 | 0.007974 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'048 | 3.65 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'049 | 0.09506 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'050 | 0.1936 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'051 | 0.000000195 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'052 | 0.004602 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'053 | 0.00442 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'054 | 28.96 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'055 | 0.2993 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'056 | 0.003465 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'057 | 0.3117 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'058 | 0.000894 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'059 | 0.000002934 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'060 | 8.51 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'061 | 0.01386 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'062 | 0.02472 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'063 | 0.0004799 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'064 | 0.0205 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'065 | 0.1881 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'066 | 0.001065 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'067 | 0.0003583 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'068 | 0.09765 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'069 | 0.05989 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'070 | 0.09641 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'071 | 0.9947 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'072 | 0.001951 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 4'073 | 0.02191 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 |
Warum zwei Quellen?
Die ESTV publiziert offizielle Jahresendwerte für die gängigsten Coins. Für alle anderen akzeptieren die Steuerämter den Jahresendkurs einer Handelsplattform. Unser Snapshot vom 31. Dezember ist ein solcher Kurs, und wir zeigen, wann er erfasst wurde.
Delistete Coins
Ist ein Coin später verschwunden, zeigen wir trotzdem den Kurs vom 31. Dezember. Gelb markierte Zeilen verdienen einen zweiten Blick: Möglicherweise gibt es keinen Markt mehr.
Andere Jahre
Tägliche Snapshots gibt es seit Dezember 2021, davor wöchentliche. Für 2013 bis 2021 verwenden wir den Snapshot, der dem 31. Dezember am nächsten liegt, und nennen das Datum.