Jahresendkurse 2024
Schlusskurs per 31. Dezember für jeden Coin, den wir an diesem Tag erfasst haben: in USD aus unserem letzten Snapshot des Jahres und in CHF umgerechnet mit dem Jahresendkurs der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Wo die ESTV einen offiziellen Wert publiziert, zeigen wir diesen. Keine Steuerberatung.
| Rang 31.12. | Coin | Preis USD | Preis CHF | Quelle | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'260 | 0.9801 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'261 | 0.01158 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'262 | 0.00001244 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'263 | 0.0001386 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'264 | 0.0000001137 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'265 | 0.005168 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'266 | 0.00005102 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'267 | 0.000003719 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'268 | 1.00 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'269 | 0.05942 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'270 | 0.0005195 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'271 | 0.002491 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'272 | 0.0001375 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'273 | 0.0001745 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'274 | 0.002704 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'275 | 0.00002191 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'276 | 0.0001537 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'277 | 0.0004117 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'278 | 0.00001004 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'279 | 0.0001455 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'280 | 0.000000003 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'281 | 0.08705 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'282 | 0.001976 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'283 | 0.003665 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'284 | 0.0001484 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'285 | 0.0001104 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'286 | 0.04501 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'287 | 0.00004219 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'288 | 0.00002724 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'289 | 0.1194 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'290 | 0.00131 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'291 | 0.01385 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'292 | 0.0145 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'293 | 0.0000000008 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'294 | 5.73 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'295 | 0.1656 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'296 | 0.0000006114 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'297 | 0.1803 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'298 | 0.0002177 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'299 | 0.0000006077 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'300 | 0.0007787 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'301 | 0.00007114 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'302 | 0.001032 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'303 | 0.0000000006 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'304 | 0.5996 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'305 | 0.0000000009 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'306 | 0.01906 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'307 | 0.002316 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'308 | 0.001121 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'309 | 0.00 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'310 | 0.002915 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'311 | 0.008951 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'312 | 0.0001262 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'313 | 0.0005493 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'314 | 0.000008688 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'315 | 0.00212 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'316 | 0.01959 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'317 | 0.0001612 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'318 | 0.007275 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'319 | 0.0000000498 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'320 | 0.001138 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'321 | 94'453.65 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'322 | 0.01126 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'323 | 0.0587 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'324 | 0.001051 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'325 | 0.00001538 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'326 | 0.01621 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'327 | 0.6895 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'328 | 0.002541 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'329 | 0.000235 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'330 | 0.0235 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'331 | 1.35 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'332 | 0.000001063 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'333 | 0.0003465 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'334 | 0.000316 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'335 | 0.0004655 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'336 | 0.00001996 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'337 | 0.00377 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'338 | 0.0001779 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'339 | 2.55 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'340 | 0.0001993 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'341 | 0.01643 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'342 | 0.3578 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'343 | 0.0000000015 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'344 | 0.000001068 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'345 | 0.0004256 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'346 | 0.2458 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'347 | 0.0000000012 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'348 | 0.0000352 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'349 | 0.00005806 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'350 | 0.0002845 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'351 | 0.0000318 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'352 | 0.02062 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'353 | 0.0001129 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'354 | 0.007576 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'355 | 0.001923 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'356 | 0.05046 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'357 | 0.0000008886 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'358 | 0.02177 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'359 | 0.00008446 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 |
Warum zwei Quellen?
Die ESTV publiziert offizielle Jahresendwerte für die gängigsten Coins. Für alle anderen akzeptieren die Steuerämter den Jahresendkurs einer Handelsplattform. Unser Snapshot vom 31. Dezember ist ein solcher Kurs, und wir zeigen, wann er erfasst wurde.
Delistete Coins
Ist ein Coin später verschwunden, zeigen wir trotzdem den Kurs vom 31. Dezember. Gelb markierte Zeilen verdienen einen zweiten Blick: Möglicherweise gibt es keinen Markt mehr.
Andere Jahre
Tägliche Snapshots gibt es seit Dezember 2021, davor wöchentliche. Für 2013 bis 2021 verwenden wir den Snapshot, der dem 31. Dezember am nächsten liegt, und nennen das Datum.