Jahresendkurse 2024
Schlusskurs per 31. Dezember für jeden Coin, den wir an diesem Tag erfasst haben: in USD aus unserem letzten Snapshot des Jahres und in CHF umgerechnet mit dem Jahresendkurs der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Wo die ESTV einen offiziellen Wert publiziert, zeigen wir diesen. Keine Steuerberatung.
| Rang 31.12. | Coin | Preis USD | Preis CHF | Quelle | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'949 | 0.001289 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'950 | 0.00004738 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'951 | 0.001034 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'952 | 0.00005791 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'953 | 0.00004429 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'954 | 0.0003556 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'955 | 0.01825 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'956 | 902.94 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'957 | 0.0000000001 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'958 | 0.0294 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'959 | 0.007036 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'960 | 0.0000000004 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'961 | 0.0000000201 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'962 | 0.004357 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'963 | 0.0951 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'964 | 0.05753 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'965 | 0.03739 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'966 | 0.007222 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'967 | 0.00049 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'968 | 15.67 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'969 | 0.0000000006 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'970 | 0.0001327 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'971 | 0.0000000008 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'972 | 23.40 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'973 | 0.00916 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'974 | 0.01885 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'975 | 0.07052 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'976 | 0.00 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'977 | 0.01696 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'978 | 0.02479 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'979 | 0.00002654 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'980 | 0.002825 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'981 | 0.00006206 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'982 | 0.0000005909 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'983 | 0.001262 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'984 | 0.00001279 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'985 | 0.001306 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'986 | 0.00 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'987 | 0.001866 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'988 | 0.0002187 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'989 | 13.94 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'990 | 0.0000002102 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'991 | 0.0001279 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'992 | 0.03474 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'993 | 0.00008391 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'994 | 0.009233 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'995 | 0.0003712 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'996 | 0.02802 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'997 | 0.0006093 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'998 | 0.006525 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 5'999 | 0.0000000001 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'000 | 0.01881 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'001 | 0.01796 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'002 | 0.0000000009 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'003 | 0.0001609 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'004 | 0.0004881 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'005 | 0.0000007039 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'006 | 0.00009988 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'007 | 0.006491 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'008 | 0.000001737 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'009 | 0.0006182 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'010 | 0.004655 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'011 | 40.38 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'012 | 0.0001257 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'013 | 0.0009059 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'014 | 0.008056 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'015 | 0.002427 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'016 | 0.01227 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'017 | 0.000007675 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'018 | 0.00008543 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'019 | 0.01066 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'020 | 0.001301 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'021 | 0.0008172 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'022 | 0.002265 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'023 | 0.0000002265 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'024 | 0.00159 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'025 | 0.000001118 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'026 | 0.004507 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'027 | 0.0004065 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'028 | 0.001147 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'029 | 0.00008149 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'030 | 0.05391 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'031 | 0.003196 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'032 | 0.02054 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'033 | 0.00004533 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'034 | 0.00007156 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'035 | 0.001369 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'036 | 0.0004558 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'037 | 0.0001439 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'038 | 0.000153 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'039 | 0.6063 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'040 | 0.002488 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'041 | 0.000001197 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'042 | 0.003902 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'043 | 0.00 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'044 | 0.0002252 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'045 | 0.000003506 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'046 | 0.1232 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'047 | 0.04274 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'048 | 0.0003495 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 |
Warum zwei Quellen?
Die ESTV publiziert offizielle Jahresendwerte für die gängigsten Coins. Für alle anderen akzeptieren die Steuerämter den Jahresendkurs einer Handelsplattform. Unser Snapshot vom 31. Dezember ist ein solcher Kurs, und wir zeigen, wann er erfasst wurde.
Delistete Coins
Ist ein Coin später verschwunden, zeigen wir trotzdem den Kurs vom 31. Dezember. Gelb markierte Zeilen verdienen einen zweiten Blick: Möglicherweise gibt es keinen Markt mehr.
Andere Jahre
Tägliche Snapshots gibt es seit Dezember 2021, davor wöchentliche. Für 2013 bis 2021 verwenden wir den Snapshot, der dem 31. Dezember am nächsten liegt, und nennen das Datum.