Jahresendkurse 2024
Schlusskurs per 31. Dezember für jeden Coin, den wir an diesem Tag erfasst haben: in USD aus unserem letzten Snapshot des Jahres und in CHF umgerechnet mit dem Jahresendkurs der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Wo die ESTV einen offiziellen Wert publiziert, zeigen wir diesen. Keine Steuerberatung.
| Rang 31.12. | Coin | Preis USD | Preis CHF | Quelle | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'442 | 0.0005204 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'443 | 132.35 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'444 | 0.001297 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'445 | 0.00005364 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'446 | 0.0607 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'447 | 0.000004223 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'448 | 0.0001538 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'449 | 0.001494 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'450 | 0.007613 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'451 | 0.00114 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'452 | 0.0000000013 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'453 | 0.000007341 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'454 | 0.7149 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'455 | 0.00001917 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'456 | 0.00004623 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'457 | 0.0000000001 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'458 | 0.0002202 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'459 | 0.000007443 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'460 | 0.0006737 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'461 | 0.00007924 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'462 | 1.52 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'463 | 0.00002935 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'464 | 0.008821 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'465 | 0.00 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'466 | 0.02067 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'467 | 0.0002184 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'468 | 0.000009375 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'469 | 0.00002223 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'470 | 0.00 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'471 | 0.0000000002 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'472 | 0.0001092 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'473 | 0.0006777 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'474 | 0.00007997 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'475 | 0.002657 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'476 | 0.000001208 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'477 | 0.001403 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'478 | 0.0000193 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'479 | 0.000009255 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'480 | 0.00004008 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'481 | 0.0001222 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'482 | 0.00009646 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'483 | 0.0000000009 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'484 | 0.0000001847 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'485 | 0.001022 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'486 | 0.1105 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'487 | 0.00004582 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'488 | 0.003149 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'489 | 0.0000000099 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'490 | 0.0000001658 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'491 | 0.002693 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'492 | 0.01571 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'493 | 0.0005378 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'494 | 0.002507 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'495 | 0.00007706 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'496 | 0.00003892 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'497 | 0.001588 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'498 | 0.00001246 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'499 | 0.002235 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'500 | 0.0000000008 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'501 | 2.27 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'502 | 0.0003017 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'503 | 0.00006728 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'504 | 0.001151 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'505 | 0.004897 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'506 | 0.001035 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'507 | 0.002883 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'508 | 0.001562 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'509 | 0.05123 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'510 | 0.000009241 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'511 | 0.0000000557 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'512 | 0.00 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'513 | 0.1704 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'514 | 0.0001709 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'515 | 0.01458 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'516 | 0.00001494 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'517 | 0.01743 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'518 | 0.004319 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'519 | 0.001906 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'520 | 0.008414 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'521 | 0.002403 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| — | 0.001152 | — | letzter bekannter Kurs · prüfen | 31. Dez. 2024 | |
| 6'522 | 0.001507 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'523 | 0.0006131 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'524 | 0.00 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'525 | 1.11 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'526 | 0.003969 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'527 | 0.0003179 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'528 | 0.00007846 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'529 | 0.00004474 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'530 | 0.0006058 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'531 | 0.000001999 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'532 | 0.0004028 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'533 | 0.00002967 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'534 | 0.00004932 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'535 | 169.07 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'536 | 0.00003799 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'537 | 0.006223 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'538 | 0.0009184 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'539 | 0.06307 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 | |
| 6'540 | 0.0000004495 | — | CryptWatch-Schlusskurs · ESTV-Devisenkurs | 31. Dez. 2024 |
Warum zwei Quellen?
Die ESTV publiziert offizielle Jahresendwerte für die gängigsten Coins. Für alle anderen akzeptieren die Steuerämter den Jahresendkurs einer Handelsplattform. Unser Snapshot vom 31. Dezember ist ein solcher Kurs, und wir zeigen, wann er erfasst wurde.
Delistete Coins
Ist ein Coin später verschwunden, zeigen wir trotzdem den Kurs vom 31. Dezember. Gelb markierte Zeilen verdienen einen zweiten Blick: Möglicherweise gibt es keinen Markt mehr.
Andere Jahre
Tägliche Snapshots gibt es seit Dezember 2021, davor wöchentliche. Für 2013 bis 2021 verwenden wir den Snapshot, der dem 31. Dezember am nächsten liegt, und nennen das Datum.