Movers
Who rose, who fell, who appeared and who disappeared, across the whole market. Pick a preset and a period.
| Favourite | Rank | Then | Change | Coin | 1 month | Price | Change % | Market cap | Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 110 | ▼ 9 | 0.000049 | −2.9 % | 269 M | Jul 2019 | |||
| 160 | 151 | ▼ 9 | 0.015 | +0.7 % | 154 M | Jul 2019 | |||
| 192 | 183 | ▼ 9 | 0.26 | +2.4 % | 98.7 M | Feb 2023 | |||
| 228 | 219 | ▼ 9 | 1.00 | −0.1 % | 209 M | Nov 2025 | |||
| 255 | 246 | ▼ 9 | 81.98 | −3.0 % | 98.0 M | Sep 2025 | |||
| 286 | 277 | ▼ 9 | 1.00 | 0.0 % | 77.6 M | Mar 2026 | |||
| 317 | 308 | ▼ 9 | 0.078 | +0.4 % | 66.1 M | Apr 2025 | |||
| 442 | 433 | ▼ 9 | 0.0000001 | +2.9 % | 39.9 M | Jul 2023 | |||
| 506 | 497 | ▼ 9 | 711 | −1.0 % | 33.1 M | Sep 2025 | |||
| 92 | 84 | ▼ 8 | 1.00 | 0.0 % | 494 M | Mar 2018 | |||
| 110 | 102 | ▼ 8 | 1.00 | −0.1 % | 315 M | Jul 2023 | |||
| 194 | 186 | ▼ 8 | 0.90 | +3.5 % | 95.7 M | May 2017 | |||
| 361 | 353 | ▼ 8 | 0.37 | +3.4 % | 54.9 M | Jan 2024 | |||
| 407 | 399 | ▼ 8 | 0.28 | +0.9 % | 44.6 M | Jun 2021 | |||
| 501 | 493 | ▼ 8 | 0.068 | −0.8 % | 33.4 M | Jan 2025 | |||
| 49 | 42 | ▼ 7 | 0.54 | −5.7 % | 1.77 B | Jul 2023 | |||
| 88 | 81 | ▼ 7 | 0.82 | +1.3 % | 532 M | May 2018 | |||
| 96 | 89 | ▼ 7 | 1.12 | −2.1 % | 455 M | Jun 2022 | |||
| 100 | 93 | ▼ 7 | 2.09 | −10.8 % | 364 M | Apr 2021 | |||
| 105 | 98 | ▼ 7 | 1.12 | −8.9 % | 332 M | Oct 2025 | |||
| 140 | 133 | ▼ 7 | 0.20 | +5.6 % | 198 M | Jan 2018 | |||
| 188 | 181 | ▼ 7 | 0.12 | +7.9 % | 105 M | Aug 2021 | |||
| 196 | 189 | ▼ 7 | 0.11 | +4.7 % | 95.1 M | Aug 2017 | |||
| 224 | 217 | ▼ 7 | 0.0000012 | −2.7 % | 247 M | Jul 2024 | |||
| 227 | 220 | ▼ 7 | 63.30 | −6.3 % | 214 M | Sep 2020 | |||
| 237 | 230 | ▼ 7 | 0.019 | −12.8 % | 147 M | Aug 2023 | |||
| 292 | 285 | ▼ 7 | 0.07 | +5.5 % | 76.1 M | Oct 2019 | |||
| 44 | 38 | ▼ 6 | 0.71 | −4.7 % | 1.91 B | Apr 2025 | |||
| 65 | 59 | ▼ 6 | 0.094 | −3.7 % | 1.00 B | Oct 2023 | |||
| 81 | 75 | ▼ 6 | 0.68 | +9.2 % | 660 M | Mar 2024 | |||
| 85 | 79 | ▼ 6 | 0.0066 | +3.3 % | 580 M | Dec 2020 | |||
| 112 | 106 | ▼ 6 | 115 | +0.9 % | 303 M | May 2017 | |||
| 117 | 111 | ▼ 6 | 0.023 | −1.8 % | 270 M | Jul 2024 | |||
| 125 | 119 | ▼ 6 | 5.69 | 0.0 % | 240 M | Nov 2021 | |||
| 126 | 120 | ▼ 6 | 0.00000024 | +0.5 % | 235 M | May 2021 | |||
| 156 | 150 | ▼ 6 | 0.043 | +3.1 % | 158 M | Jul 2025 | |||
| 243 | 237 | ▼ 6 | 0.85 | −8.5 % | 127 M | Aug 2026 | |||
| 247 | 241 | ▼ 6 | 0.073 | −9.4 % | 113 M | Nov 2021 | |||
| 248 | 242 | ▼ 6 | 18.50 | +1.1 % | 113 M | Dec 2023 | |||
| 287 | 281 | ▼ 6 | 0.22 | +5.6 % | 77.5 M | Mar 2018 | |||
| 395 | 389 | ▼ 6 | 768 | 0.0 % | 46.3 M | Sep 2025 | |||
| 26 | 21 | ▼ 5 | 1.00 | 0.0 % | 4.01 B | Apr 2025 | |||
| 69 | 64 | ▼ 5 | 0.08 | −1.6 % | 905 M | Feb 2025 | |||
| 93 | 88 | ▼ 5 | 0.0076 | +4.3 % | 476 M | Dec 2024 | |||
| 128 | 123 | ▼ 5 | 0.000024 | −0.2 % | 230 M | Jul 2021 | |||
| 163 | 158 | ▼ 5 | 0.37 | +8.4 % | 149 M | Jun 2021 | |||
| 178 | 173 | ▼ 5 | 0.12 | +5.6 % | 117 M | Nov 2016 | |||
| 216 | 211 | ▼ 5 | 0.075 | −1.2 % | 590 M | Jun 2019 | |||
| 217 | 212 | ▼ 5 | 1.00 | −0.1 % | 544 M | Jul 2024 | |||
| 218 | 213 | ▼ 5 | 1.00 | 0.0 % | 501 M | Oct 2025 | |||
| 240 | 235 | ▼ 5 | 0.00044 | −4.3 % | 139 M | May 2023 | |||
| 21 | 17 | ▼ 4 | 7.33 | −6.2 % | 4.58 B | Sep 2020 | |||
| 45 | 41 | ▼ 4 | 4,158 | −4.3 % | 1.83 B | Sep 2019 | |||
| 58 | 54 | ▼ 4 | 22.74 | −11.5 % | 1.11 B | Jan 2025 | |||
| 87 | 83 | ▼ 4 | 0.35 | +7.5 % | 554 M | Aug 2020 | |||
| 108 | 104 | ▼ 4 | 0.017 | −0.5 % | 319 M | Jun 2021 | |||
| 139 | 135 | ▼ 4 | 0.20 | +9.1 % | 203 M | Dec 2023 | |||
| 167 | 163 | ▼ 4 | 0.094 | +2.9 % | 133 M | Dec 2020 | |||
| 214 | 210 | ▼ 4 | 1.00 | −0.1 % | 698 M | Feb 2023 | |||
| 219 | 215 | ▼ 4 | 0.13 | −8.0 % | 313 M | Sep 2025 | |||
| 226 | 222 | ▼ 4 | 0.99 | 0.0 % | 218 M | Sep 2020 | |||
| 232 | 228 | ▼ 4 | 1.00 | 0.0 % | 183 M | Jan 2026 | |||
| 233 | 229 | ▼ 4 | 2.05 | +2.8 % | 178 M | Nov 2024 | |||
| 251 | 247 | ▼ 4 | 1.00 | 0.0 % | 103 M | Mar 2025 | |||
| 401 | 397 | ▼ 4 | 0.047 | +2.6 % | 45.7 M | Dec 2023 | |||
| 440 | 436 | ▼ 4 | 9.35 | +5.1 % | 40.4 M | Jun 2025 | |||
| 30 | 27 | ▼ 3 | 1.00 | 0.0 % | 3.08 B | Nov 2024 | |||
| 46 | 43 | ▼ 3 | 0.057 | −2.3 % | 1.81 B | Oct 2024 | |||
| 51 | 48 | ▼ 3 | 0.000004 | +11.4 % | 1.66 B | Apr 2023 | |||
| 97 | 94 | ▼ 3 | 0.67 | +9.2 % | 442 M | Feb 2024 | |||
| 145 | 142 | ▼ 3 | 1.06 | +11.5 % | 186 M | Aug 2020 | |||
| 150 | 147 | ▼ 3 | 0.0042 | +4.3 % | 168 M | Mar 2022 | |||
| 159 | 156 | ▼ 3 | 0.15 | +5.9 % | 154 M | Oct 2024 | |||
| 229 | 226 | ▼ 3 | 1.12 | −2.1 % | 190 M | Sep 2024 | |||
| 324 | 321 | ▼ 3 | 0.19 | +0.8 % | 65.5 M | Feb 2025 | |||
| 22 | 20 | ▼ 2 | 1.00 | +0.1 % | 4.52 B | Nov 2019 | |||
| 27 | 25 | ▼ 2 | 1.35 | +0.8 % | 3.82 B | Aug 2021 | |||
| 32 | 30 | ▼ 2 | 0.0000051 | −1.2 % | 3.00 B | Aug 2020 | |||
| 33 | 31 | ▼ 2 | 0.058 | +0.2 % | 2.88 B | Dec 2018 | |||
| 34 | 32 | ▼ 2 | 1.00 | 0.0 % | 2.86 B | Aug 2023 | |||
| 52 | 50 | ▼ 2 | 0.071 | +19.3 % | 1.66 B | Sep 2024 | |||
| 53 | 51 | ▼ 2 | 1.00 | −0.1 % | 1.57 B | Dec 2025 | |||
| 68 | 66 | ▼ 2 | 1.77 | +12.2 % | 950 M | Mar 2019 | |||
| 76 | 74 | ▼ 2 | 0.026 | +11.5 % | 717 M | Nov 2025 | |||
| 147 | 145 | ▼ 2 | 1.94 | +8.5 % | 179 M | Sep 2019 | |||
| 205 | 203 | ▼ 2 | 1.15 | +0.3 % | 2.35 B | Feb 2024 | |||
| 207 | 205 | ▼ 2 | 0.0000017 | −0.5 % | 1.49 B | Jan 2024 | |||
| 208 | 206 | ▼ 2 | 1.00 | 0.0 % | 1.27 B | Mar 2026 | |||
| 234 | 232 | ▼ 2 | 0.17 | +5.2 % | 166 M | Feb 2018 | |||
| 235 | 233 | ▼ 2 | 1.00 | −0.1 % | 149 M | Oct 2025 | |||
| 238 | 236 | ▼ 2 | 98.50 | −0.1 % | 146 M | Mar 2026 | |||
| 362 | 360 | ▼ 2 | 0.032 | +8.3 % | 54.4 M | Jan 2021 | |||
| 10 | 9 | ▼ 1 | 1,147 | −21.9 % | 19.4 B | Oct 2016 | |||
| 17 | 16 | ▼ 1 | 0.18 | −1.3 % | 6.37 B | Aug 2014 | |||
| 19 | 18 | ▼ 1 | 1.00 | 0.0 % | 4.71 B | Feb 2024 | |||
| 25 | 24 | ▼ 1 | 0.10 | +1.9 % | 4.13 B | Jul 2025 | |||
| 41 | 40 | ▼ 1 | 0.0045 | +10.8 % | 2.10 B | May 2025 | |||
| 48 | 47 | ▼ 1 | 1.00 | +0.2 % | 1.78 B | May 2022 | |||
| 50 | 49 | ▼ 1 | 3.02 | +14.9 % | 1.69 B | Mar 2021 | |||
| 54 | 53 | ▼ 1 | 1.90 | −1.2 % | 1.33 B | Jul 2021 |
201–300 of 314 · rank change between the two snapshots