Movers
Who rose, who fell, who appeared and who disappeared, across the whole market. Pick a preset and a period.
| Favourite | Rank | Then | Change | Coin | 1 month | Price | Change % | Market cap | Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 61 | ▼ 1 | 7.40 | +5.0 % | 1.03 B | Oct 2017 | |||
| 64 | 63 | ▼ 1 | 0.036 | +7.6 % | 1.00 B | Jun 2022 | |||
| 122 | 121 | ▼ 1 | 0.47 | +4.7 % | 249 M | Dec 2023 | |||
| 130 | 129 | ▼ 1 | 22.22 | +14.0 % | 222 M | Jun 2020 | |||
| 189 | 188 | ▼ 1 | 0.002 | +10.6 % | 103 M | Sep 2020 | |||
| 203 | 202 | ▼ 1 | 0.45 | −7.4 % | 4.97 B | Oct 2021 | |||
| 209 | 208 | ▼ 1 | 0.21 | −10.9 % | 956 M | Aug 2025 | |||
| 210 | 209 | ▼ 1 | 4.53 | +2.8 % | 868 M | Dec 2023 | |||
| 239 | 238 | ▼ 1 | 0.27 | +0.4 % | 145 M | Apr 2024 | |||
| 250 | 249 | ▼ 1 | 0.30 | +5.1 % | 103 M | Feb 2025 | |||
| 275 | 274 | ▼ 1 | 2,305 | +9.8 % | 83.2 M | Jul 2020 | |||
| 285 | 284 | ▼ 1 | 1.00 | 0.0 % | 77.6 M | Sep 2025 | |||
| 311 | 310 | ▼ 1 | 0.00038 | +3.3 % | 68.0 M | Apr 2018 | |||
| 366 | 365 | ▼ 1 | 0.053 | +6.4 % | 52.8 M | Mar 2018 |
301–314 of 314 · rank change between the two snapshots