Year-end prices 2025
Closing price on 31 December for every coin we tracked that day, in USD from our last snapshot of the year and in CHF converted with the Swiss Federal Tax Administration's year-end rate. Where the ESTV publishes an official value, we show that instead. Not tax advice.
| Rank 31 Dec | Coin | Price USD | Price CHF | Source | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.4547 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 101 | 0.04177 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 102 | 0.1664 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 103 | 0.0000003858 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 104 | 0.00003937 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 105 | 0.8667 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 106 | 0.00391 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 107 | 0.321 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 108 | 0.4022 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 109 | 1.18 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 110 | 0.07015 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 111 | 0.01879 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 112 | 9.44 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 113 | 0.03324 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 114 | 0.0000003456 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 115 | 17.30 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 116 | 0.05527 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 117 | 0.08074 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 118 | 127.78 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 119 | 0.2956 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 120 | 0.05582 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 121 | 1.88 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 122 | 0.2066 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 123 | 0.02891 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 124 | 0.08941 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 125 | 1.22 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 126 | 0.1614 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 127 | 0.1087 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 128 | 16.72 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 129 | 0.005618 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 130 | 0.005836 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 131 | 3.24 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 132 | 0.2697 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 133 | 0.2679 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 134 | 0.2636 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 135 | 0.1582 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 136 | 1.37 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 137 | 3.50 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 138 | 24.77 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 139 | 0.01401 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 140 | 0.02271 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 141 | 0.1213 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 142 | 0.885 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 143 | 1.47 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 144 | 0.002392 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 145 | 0.00004202 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 146 | 3.43 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 147 | 0.2169 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 148 | 0.07387 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 149 | 0.4205 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 150 | 0.00001051 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 151 | 0.9801 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 152 | 0.05654 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 153 | 0.08621 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 154 | 2.60 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 155 | 0.1412 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 156 | 0.5576 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 157 | 2.03 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 158 | 0.3475 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 159 | 0.1189 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 160 | 0.7895 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 161 | 0.0000009249 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 162 | 0.03285 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 163 | 0.3626 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 164 | 0.3905 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 165 | 9.16 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 166 | 0.08967 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 167 | 5.54 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 168 | 0.3213 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 169 | 0.03579 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 170 | 8.75 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 171 | 1.61 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 172 | 0.001848 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 173 | 0.03449 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 174 | 0.4639 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 175 | 0.004179 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 176 | 0.002414 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 177 | 0.1962 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 178 | 1.34 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 179 | 0.08726 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 180 | 0.41 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 181 | 2.90 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 182 | 0.1676 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 183 | 0.3552 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 184 | 0.008614 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 185 | 0.8034 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 186 | 0.002704 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 187 | 0.1331 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 188 | 0.01341 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 189 | 2.03 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 190 | 0.2036 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 191 | 0.01739 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 192 | 0.2516 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 193 | 0.5061 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 194 | 0.2393 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 195 | 6.82 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 196 | 0.1407 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 197 | 0.2132 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 198 | 0.0002733 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 | |
| 199 | 3,259.45 | — | CryptWatch close · ESTV FX rate | 31 Dec 2025 |
Why two sources?
The ESTV publishes official year-end values for the most common coins. For all others, Swiss tax offices accept the year-end price of a trading platform. Our snapshot from 31 December is such a price, and we show when it was taken.
Delisted coins
If a coin disappeared later, we still show the price it had on 31 December. Rows marked yellow deserve a second look: there may be no market left.
Other years
Daily snapshots exist since December 2021, weekly before that. For 2013 to 2021 we use the snapshot closest to 31 December and say which date it was.