Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'560von 34'716 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100777höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Aug. 2026 | 7'826 | 7'803 | Aug. 2026 | 0.0 J. | 403 | |||
| 22. Aug. 2026 | 6'515 | 2'377 | Aug. 2023 | 0.5 J. | 0.0000014 | 2× zurückgekehrt | ||
| 22. Aug. 2026 | 7'175 | 3'130 | Jan. 2025 | 1.6 J. | 0.00001 | |||
| 21. Aug. 2026 | 2'177 | 1'210 | Mai 2023 | 3.2 J. | 0.00015 | |||
| 21. Aug. 2026 | 3'590 | 1'073 | Dez. 2023 | 2.7 J. | 0.000022 | |||
| 21. Aug. 2026 | 3'635 | 341 | Feb. 2019 | 7.5 J. | 0.0000012 | |||
| 21. Aug. 2026 | 5'899 | 1'048 | Mai 2021 | 5.2 J. | 0.0000052 | |||
| 21. Aug. 2026 | 6'151 | 2'362 | Mai 2022 | 4.1 J. | 0.0038 | 1× zurückgekehrt | ||
| 20. Aug. 2026 | 1'552 | 670 | Sept. 2024 | 2.0 J. | 0.00075 | |||
| 20. Aug. 2026 | 3'739 | 1'358 | Okt. 2025 | 0.8 J. | 0.00027 | |||
| 20. Aug. 2026 | 5'812 | 2'643 | Apr. 2021 | 5.4 J. | 0.026 | |||
| 20. Aug. 2026 | 5'888 | 3'169 | Feb. 2022 | 4.5 J. | 0.79 | |||
| 20. Aug. 2026 | 6'043 | 4'536 | Dez. 2021 | 0.4 J. | 0.06 | 1× zurückgekehrt | ||
| 20. Aug. 2026 | 6'093 | 3'856 | Feb. 2022 | 3.9 J. | 0.0000000012 | 1× zurückgekehrt | ||
| 20. Aug. 2026 | 6'156 | 3'388 | Jan. 2025 | 1.6 J. | 0.0044 | 1× zurückgekehrt | ||
| 20. Aug. 2026 | 6'283 | 3'822 | Mai 2023 | 2.8 J. | 0.001 | 1× zurückgekehrt | ||
| 20. Aug. 2026 | 6'353 | 4'618 | Jan. 2024 | 2.6 J. | 0.02 | |||
| 20. Aug. 2026 | 6'550 | 2'694 | März 2024 | 1.0 J. | 0.00 | 1× zurückgekehrt | ||
| 20. Aug. 2026 | 6'649 | 3'002 | Apr. 2024 | 2.3 J. | 0.000012 | |||
| 20. Aug. 2026 | 6'751 | 2'901 | Juli 2024 | 2.1 J. | 0.000079 | |||
| 20. Aug. 2026 | 6'957 | 3'881 | Mai 2026 | 0.2 J. | 0.0017 | |||
| 20. Aug. 2026 | 7'015 | 4'374 | Dez. 2024 | 1.7 J. | 0.000018 | |||
| 20. Aug. 2026 | 7'021 | 3'297 | Dez. 2024 | 1.7 J. | 0.00 | |||
| 20. Aug. 2026 | 7'077 | 4'410 | Dez. 2024 | 1.7 J. | 0.0011 | |||
| 20. Aug. 2026 | 7'095 | 3'927 | Jan. 2025 | 1.6 J. | 0.013 | |||
| 20. Aug. 2026 | 7'181 | 3'832 | Dez. 2025 | 0.6 J. | 4'364 | |||
| 20. Aug. 2026 | 7'227 | 3'587 | März 2025 | 1.4 J. | 0.00028 | |||
| 20. Aug. 2026 | 7'328 | 3'615 | Juli 2025 | 1.1 J. | 0.000075 | |||
| 20. Aug. 2026 | 7'427 | 5'038 | Okt. 2025 | 0.7 J. | 0.13 | 1× zurückgekehrt | ||
| 20. Aug. 2026 | 7'449 | 3'782 | Okt. 2025 | 0.8 J. | 0.0000000005 | |||
| 20. Aug. 2026 | 7'614 | 1'607 | Apr. 2026 | 0.3 J. | 0.000019 | |||
| 19. Aug. 2026 | 3'133 | 1'346 | Nov. 2021 | 4.7 J. | 0.00014 | 1× zurückgekehrt | ||
| 19. Aug. 2026 | 5'562 | 303 | Jan. 2021 | 4.3 J. | 0.000000094 | 1× zurückgekehrt | ||
| 19. Aug. 2026 | 5'764 | 553 | Okt. 2021 | 3.6 J. | 0.0002 | 3× zurückgekehrt | ||
| 19. Aug. 2026 | 5'975 | 2'603 | Juli 2024 | 2.1 J. | 0.000014 | |||
| 19. Aug. 2026 | 6'179 | 3'779 | Mai 2023 | 3.2 J. | 0.0000014 | |||
| 19. Aug. 2026 | 6'671 | 3'212 | Juni 2024 | 2.0 J. | 0.027 | 1× zurückgekehrt | ||
| 19. Aug. 2026 | 6'702 | 3'072 | Juli 2024 | 1.7 J. | 0.00 | 1× zurückgekehrt | ||
| 19. Aug. 2026 | 6'890 | 2'883 | Nov. 2024 | 0.7 J. | 0.000012 | 2× zurückgekehrt | ||
| 19. Aug. 2026 | 6'942 | 2'993 | Dez. 2024 | 1.7 J. | 0.000014 | |||
| 19. Aug. 2026 | 7'319 | 3'612 | Aug. 2025 | 1.0 J. | 0.062 | |||
| 19. Aug. 2026 | 7'421 | 3'632 | Dez. 2025 | 0.6 J. | 1.00 | |||
| 19. Aug. 2026 | 7'422 | 4'230 | Feb. 2026 | 0.5 J. | 0.96 | |||
| 19. Aug. 2026 | 7'608 | 4'265 | Apr. 2026 | 0.4 J. | 0.29 | |||
| 18. Aug. 2026 | 885 | 708 | Sept. 2021 | 4.9 J. | 0.068 | |||
| 18. Aug. 2026 | 2'851 | 905 | Juli 2025 | 1.0 J. | 0.00049 | |||
| 18. Aug. 2026 | 3'002 | 1'789 | Jan. 2025 | 1.6 J. | 0.0092 | |||
| 18. Aug. 2026 | 3'036 | 277 | Apr. 2019 | 7.2 J. | 0.000089 | 1× zurückgekehrt | ||
| 18. Aug. 2026 | 3'070 | 845 | Feb. 2021 | 3.0 J. | 0.0087 | 2× zurückgekehrt | ||
| 18. Aug. 2026 | 5'802 | 3'207 | Okt. 2021 | 4.8 J. | 0.00006 |
451–500 von 26'560 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt