Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'692von 34'775 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100776höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Juli 2024 | 9'108 | 2'430 | Dez. 2021 | 2.6 J. | 0.0059 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'128 | 5'238 | Feb. 2022 | 1.8 J. | 0.0083 | 3× zurückgekehrt | ||
| 4. Juli 2024 | 9'130 | 2'750 | Feb. 2022 | 2.4 J. | 0.0014 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'196 | 3'435 | Mai 2022 | 2.2 J. | 0.0044 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'231 | 2'606 | Mai 2022 | 2.1 J. | 0.000011 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'300 | 2'411 | Okt. 2023 | 0.7 J. | 0.00002 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'317 | 3'241 | Okt. 2022 | 1.7 J. | 0.0001 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'361 | 3'196 | Feb. 2023 | 1.4 J. | 0.0016 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'367 | 2'610 | Feb. 2023 | 1.4 J. | 0.055 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'404 | 4'260 | Juli 2023 | 1.0 J. | 0.004 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'408 | 2'924 | März 2023 | 1.3 J. | 0.000076 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'507 | 2'493 | Juni 2023 | 1.1 J. | 0.00 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'534 | 3'578 | Juli 2023 | 1.0 J. | 0.00028 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'580 | 2'183 | Okt. 2023 | 0.7 J. | 0.00038 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'809 | 3'500 | Mai 2024 | 0.2 J. | 0.0023 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'812 | 3'303 | Mai 2024 | 0.2 J. | 0.0000000001 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'825 | 2'999 | Mai 2024 | 0.1 J. | 0.00011 | |||
| 4. Juli 2024 | 9'987 | 2'032 | März 2023 | 1.3 J. | 0.63 | |||
| 3. Juli 2024 | 1'406 | 549 | Okt. 2020 | 3.7 J. | 3.53 | |||
| 3. Juli 2024 | 1'681 | 439 | Juli 2020 | 3.9 J. | 0.0024 | |||
| 3. Juli 2024 | 2'380 | 1'362 | Feb. 2021 | 3.4 J. | 0.0015 | |||
| 3. Juli 2024 | 2'495 | 700 | Mai 2021 | 3.1 J. | 0.00061 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'356 | 6 | Apr. 2016 | 8.2 J. | 73.40 | war in den Top 100 | ||
| 3. Juli 2024 | 8'672 | 336 | Mai 2018 | 6.1 J. | 0.004 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'802 | 2'043 | März 2020 | 4.3 J. | 0.000071 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'872 | 2'356 | Dez. 2020 | 3.5 J. | 0.0085 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'885 | 517 | Jan. 2021 | 3.4 J. | 0.0022 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'929 | 2'876 | Mai 2021 | 3.1 J. | 0.0026 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'944 | 2'255 | Mai 2021 | 3.1 J. | 0.71 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'952 | 2'961 | Aug. 2021 | 2.9 J. | 0.000038 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'957 | 6'608 | Okt. 2021 | 2.7 J. | 0.0000012 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'959 | 2'959 | Aug. 2021 | 2.8 J. | 0.0002 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'962 | 2'805 | Juli 2021 | 3.0 J. | 0.0000016 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'964 | 4'027 | Juli 2021 | 3.0 J. | 0.00097 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'966 | 3'214 | Aug. 2021 | 2.9 J. | 0.00023 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'970 | 3'647 | Aug. 2021 | 2.8 J. | 0.00039 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'971 | 2'890 | Aug. 2021 | 2.8 J. | 0.00022 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'976 | 3'022 | Aug. 2021 | 2.9 J. | 0.000023 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'983 | 2'935 | Sept. 2021 | 2.8 J. | 0.47 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'989 | 3'183 | Sept. 2021 | 2.8 J. | 0.048 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'995 | 2'806 | Sept. 2021 | 2.8 J. | 0.001 | |||
| 3. Juli 2024 | 8'996 | 5'594 | Sept. 2021 | 2.8 J. | 0.39 | |||
| 3. Juli 2024 | 9'002 | 3'256 | Sept. 2021 | 2.8 J. | 0.000026 | |||
| 3. Juli 2024 | 9'004 | 3'958 | Okt. 2021 | 2.7 J. | 0.000096 | |||
| 3. Juli 2024 | 9'008 | 2'927 | Okt. 2021 | 2.7 J. | 0.0013 | |||
| 3. Juli 2024 | 9'012 | 4'641 | Okt. 2021 | 2.7 J. | 0.000011 | |||
| 3. Juli 2024 | 9'016 | 3'649 | Okt. 2021 | 2.7 J. | 0.000094 | |||
| 3. Juli 2024 | 9'023 | 3'276 | Okt. 2021 | 2.7 J. | 0.000085 | |||
| 3. Juli 2024 | 9'043 | 2'703 | Nov. 2021 | 2.6 J. | 0.18 | |||
| 3. Juli 2024 | 9'056 | 6'291 | Nov. 2021 | 2.6 J. | 0.00000046 |
10'101–10'150 von 26'692 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt