Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'649von 34'759 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100776höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Sept. 2022 | 8'875 | 3'135 | Okt. 2021 | 0.9 J. | 0.000000003 | |||
| 13. Sept. 2022 | 8'889 | 3'557 | Okt. 2021 | 0.9 J. | 0.00000011 | |||
| 13. Sept. 2022 | 8'935 | 4'496 | Nov. 2021 | 0.8 J. | 0.0000000003 | |||
| 13. Sept. 2022 | 8'943 | 4'591 | Nov. 2021 | 0.8 J. | 33.88 | |||
| 13. Sept. 2022 | 8'947 | 3'084 | Nov. 2021 | 0.8 J. | 0.00027 | |||
| 13. Sept. 2022 | 8'960 | 2'993 | Nov. 2021 | 0.8 J. | 0.000000011 | |||
| 13. Sept. 2022 | 8'964 | 3'883 | Nov. 2021 | 0.8 J. | 0.000015 | |||
| 13. Sept. 2022 | 8'979 | 3'421 | Nov. 2021 | 0.8 J. | 0.0000038 | |||
| 13. Sept. 2022 | 8'994 | 4'290 | Nov. 2021 | 0.8 J. | 0.40 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'018 | 5'170 | Nov. 2021 | 0.8 J. | 0.00001 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'028 | 3'769 | Nov. 2021 | 0.8 J. | 0.000000048 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'041 | 2'948 | Dez. 2021 | 0.7 J. | 0.0000044 | 1× zurückgekehrt | ||
| 13. Sept. 2022 | 9'068 | 3'068 | Dez. 2021 | 0.7 J. | 0.00018 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'170 | 6'866 | Sept. 2022 | 0.0 J. | 0.000039 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'222 | 3'566 | Jan. 2022 | 0.6 J. | 0.0000000001 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'239 | 5'509 | Feb. 2022 | 0.6 J. | 0.0000093 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'278 | 3'105 | Juli 2022 | 0.1 J. | 0.051 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'293 | 5'092 | Apr. 2022 | 0.5 J. | 0.00085 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'298 | 3'368 | März 2022 | 0.5 J. | 0.00000029 | 1× zurückgekehrt | ||
| 13. Sept. 2022 | 9'307 | 2'928 | März 2022 | 0.5 J. | 0.0067 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'377 | 3'253 | Apr. 2022 | 0.4 J. | 0.0095 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'467 | 3'767 | Juni 2022 | 0.3 J. | 0.0000012 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'479 | 2'818 | Juni 2022 | 0.2 J. | 53.47 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'506 | 4'088 | Juli 2022 | 0.2 J. | 0.004 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'516 | 4'262 | Aug. 2022 | 0.1 J. | 0.67 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'518 | 3'674 | Juli 2022 | 0.1 J. | 0.026 | |||
| 13. Sept. 2022 | 9'524 | 3'615 | Aug. 2022 | 0.1 J. | 0.00029 | |||
| 12. Sept. 2022 | 2'042 | 452 | Okt. 2017 | 4.5 J. | 0.0085 | 1× zurückgekehrt | ||
| 12. Sept. 2022 | 2'302 | 578 | Jan. 2019 | 3.7 J. | 0.00012 | |||
| 12. Sept. 2022 | 2'531 | 42 | Juni 2014 | 7.4 J. | 0.0002 | 4× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 12. Sept. 2022 | 2'554 | 228 | Sept. 2016 | 5.9 J. | 0.0002 | 1× zurückgekehrt | ||
| 12. Sept. 2022 | 2'635 | 688 | Apr. 2020 | 2.4 J. | 0.0002 | |||
| 12. Sept. 2022 | 2'661 | 716 | Mai 2020 | 2.4 J. | 0.0002 | |||
| 12. Sept. 2022 | 3'911 | 3'551 | Apr. 2022 | 0.4 J. | 0.00048 | |||
| 12. Sept. 2022 | 4'912 | 2'589 | Juni 2021 | 1.2 J. | 0.0000000001 | |||
| 12. Sept. 2022 | 7'789 | 3'059 | März 2022 | 0.5 J. | 0.00000016 | |||
| 12. Sept. 2022 | 8'362 | 2'102 | Jan. 2020 | 2.7 J. | 0.00035 | |||
| 12. Sept. 2022 | 8'364 | 2'039 | März 2020 | 2.5 J. | 0.31 | |||
| 12. Sept. 2022 | 8'430 | 5'223 | Juli 2022 | 0.1 J. | 0.0033 | |||
| 12. Sept. 2022 | 8'481 | 2'454 | Sept. 2020 | 2.0 J. | 0.0048 | |||
| 12. Sept. 2022 | 8'489 | 2'861 | Okt. 2020 | 1.9 J. | 1.18 | |||
| 12. Sept. 2022 | 8'558 | 3'138 | Jan. 2021 | 1.6 J. | 0.0013 | |||
| 12. Sept. 2022 | 8'617 | 2'702 | Apr. 2021 | 1.3 J. | 0.0023 | 1× zurückgekehrt | ||
| 12. Sept. 2022 | 8'659 | 2'726 | Mai 2021 | 1.3 J. | 0.0000022 | |||
| 12. Sept. 2022 | 8'724 | 2'861 | Juli 2021 | 1.1 J. | 0.0083 | |||
| 12. Sept. 2022 | 8'812 | 5'049 | Sept. 2021 | 0.9 J. | 0.13 | 1× zurückgekehrt | ||
| 12. Sept. 2022 | 9'004 | 3'132 | Nov. 2021 | 0.8 J. | 0.015 | 1× zurückgekehrt | ||
| 12. Sept. 2022 | 9'081 | 3'268 | Dez. 2021 | 0.8 J. | 0.099 | |||
| 12. Sept. 2022 | 9'086 | 4'583 | Dez. 2021 | 0.7 J. | 0.001 | |||
| 12. Sept. 2022 | 9'095 | 3'169 | Dez. 2021 | 0.7 J. | 0.02 |
18'751–18'800 von 26'649 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt