Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'649von 34'759 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100776höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Sept. 2022 | 9'243 | 3'870 | Feb. 2022 | 0.6 J. | 0.0067 | |||
| 8. Sept. 2022 | 9'293 | 4'962 | März 2022 | 0.5 J. | 0.00069 | |||
| 8. Sept. 2022 | 9'329 | 3'760 | März 2022 | 0.5 J. | 0.0048 | |||
| 8. Sept. 2022 | 9'402 | 4'546 | Apr. 2022 | 0.4 J. | 0.0025 | |||
| 8. Sept. 2022 | 9'406 | 3'785 | Apr. 2022 | 0.4 J. | 0.0000067 | |||
| 8. Sept. 2022 | 9'412 | 3'425 | Apr. 2022 | 0.4 J. | 0.0000099 | |||
| 8. Sept. 2022 | 9'473 | 6'293 | Aug. 2022 | 0.1 J. | 0.00021 | |||
| 7. Sept. 2022 | 8'390 | 1'543 | Sept. 2018 | 4.0 J. | 0.0074 | |||
| 7. Sept. 2022 | 8'648 | 3'556 | Feb. 2021 | 0.9 J. | 0.01 | 2× zurückgekehrt | ||
| 7. Sept. 2022 | 8'754 | 2'766 | Juni 2021 | 1.2 J. | 0.0000000004 | |||
| 7. Sept. 2022 | 8'842 | 3'667 | Sept. 2021 | 1.0 J. | 0.011 | |||
| 7. Sept. 2022 | 8'852 | 3'626 | Sept. 2021 | 0.9 J. | 0.00000027 | 1× zurückgekehrt | ||
| 7. Sept. 2022 | 8'893 | 3'230 | Nov. 2021 | 0.8 J. | 0.00 | |||
| 7. Sept. 2022 | 8'966 | 4'434 | Okt. 2021 | 0.8 J. | 0.000023 | |||
| 7. Sept. 2022 | 8'983 | 3'303 | Nov. 2021 | 0.8 J. | 0.66 | 1× zurückgekehrt | ||
| 7. Sept. 2022 | 8'990 | 4'100 | Nov. 2021 | 0.8 J. | 0.0015 | |||
| 7. Sept. 2022 | 9'055 | 3'648 | Nov. 2021 | 0.8 J. | 0.000061 | |||
| 7. Sept. 2022 | 9'261 | 4'072 | Jan. 2022 | 0.6 J. | 0.000049 | |||
| 7. Sept. 2022 | 9'319 | 5'019 | Feb. 2022 | 0.6 J. | 0.037 | |||
| 7. Sept. 2022 | 9'320 | 3'228 | Feb. 2022 | 0.6 J. | 0.0000019 | |||
| 7. Sept. 2022 | 9'346 | 3'308 | März 2022 | 0.5 J. | 0.00038 | |||
| 7. Sept. 2022 | 9'358 | 3'844 | März 2022 | 0.5 J. | 0.0024 | |||
| 7. Sept. 2022 | 9'439 | 6'650 | Apr. 2022 | 0.4 J. | 0.000093 | |||
| 7. Sept. 2022 | 9'478 | 2'914 | Mai 2022 | 0.1 J. | 333 | 1× zurückgekehrt | ||
| 7. Sept. 2022 | 9'495 | 3'473 | Mai 2022 | 0.3 J. | 0.00031 | |||
| 6. Sept. 2022 | 1'292 | 1'228 | Apr. 2021 | 1.4 J. | 0.24 | |||
| 6. Sept. 2022 | 2'168 | 961 | Dez. 2020 | 1.7 J. | 4.17 | |||
| 6. Sept. 2022 | 2'598 | 770 | Dez. 2019 | 2.7 J. | 0.00035 | |||
| 6. Sept. 2022 | 8'196 | 2'866 | Aug. 2021 | 1.0 J. | 0.000014 | 1× zurückgekehrt | ||
| 6. Sept. 2022 | 8'607 | 2'659 | Jan. 2021 | 1.5 J. | 1.18 | 1× zurückgekehrt | ||
| 6. Sept. 2022 | 8'963 | 2'923 | Nov. 2021 | 0.6 J. | 0.0000000002 | 1× zurückgekehrt | ||
| 6. Sept. 2022 | 9'331 | 3'487 | Feb. 2022 | 0.6 J. | 0.00000076 | |||
| 6. Sept. 2022 | 9'356 | 4'498 | März 2022 | 0.5 J. | 0.49 | |||
| 6. Sept. 2022 | 9'486 | 3'105 | Mai 2022 | 0.3 J. | 0.00065 | |||
| 6. Sept. 2022 | 9'546 | 3'304 | Juli 2022 | 0.2 J. | 10.40 | |||
| 5. Sept. 2022 | 2'382 | 1'937 | Aug. 2020 | 2.0 J. | 0.34 | 1× zurückgekehrt | ||
| 5. Sept. 2022 | 2'535 | 1'111 | Okt. 2018 | 3.9 J. | 0.0002 | |||
| 5. Sept. 2022 | 3'951 | 2'494 | März 2021 | 1.5 J. | 0.0013 | |||
| 5. Sept. 2022 | 5'925 | 2'980 | Apr. 2022 | 0.4 J. | 0.000002 | |||
| 5. Sept. 2022 | 8'275 | 46 | März 2014 | 8.4 J. | 0.0002 | war in den Top 100 | ||
| 5. Sept. 2022 | 8'473 | 2'903 | Aug. 2020 | 2.0 J. | 0.00034 | |||
| 5. Sept. 2022 | 8'483 | 7'574 | Aug. 2022 | 0.0 J. | 0.0016 | |||
| 5. Sept. 2022 | 8'561 | 2'577 | Dez. 2020 | 1.7 J. | 6.70 | |||
| 5. Sept. 2022 | 8'562 | 2'460 | Dez. 2020 | 1.7 J. | 41.83 | |||
| 5. Sept. 2022 | 8'579 | 2'601 | Jan. 2021 | 1.6 J. | 0.096 | |||
| 5. Sept. 2022 | 8'644 | 3'350 | Apr. 2021 | 1.3 J. | 0.009 | 1× zurückgekehrt | ||
| 5. Sept. 2022 | 8'683 | 2'639 | Mai 2021 | 1.3 J. | 13.48 | |||
| 5. Sept. 2022 | 8'808 | 3'446 | Sept. 2021 | 1.0 J. | 0.00000077 | |||
| 5. Sept. 2022 | 9'062 | 3'288 | Dez. 2021 | 0.6 J. | 0.0035 | 1× zurückgekehrt | ||
| 5. Sept. 2022 | 9'132 | 3'752 | Dez. 2021 | 0.7 J. | 0.000029 | 1× zurückgekehrt |
18'851–18'900 von 26'649 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt