Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'629von 34'750 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100777höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Apr. 2022 | 9'379 | 3'413 | Nov. 2021 | 0.4 J. | 0.000000041 | |||
| 11. Apr. 2022 | 9'510 | 4'337 | Nov. 2021 | 0.4 J. | 0.0000000005 | |||
| 11. Apr. 2022 | 9'561 | 4'833 | Dez. 2021 | 0.3 J. | 0.0000000009 | |||
| 11. Apr. 2022 | 9'566 | 3'141 | Dez. 2021 | 0.3 J. | 0.00009 | |||
| 11. Apr. 2022 | 9'629 | 3'875 | Dez. 2021 | 0.3 J. | 0.0000000001 | |||
| 11. Apr. 2022 | 9'645 | 3'746 | Dez. 2021 | 0.3 J. | 0.000093 | |||
| 11. Apr. 2022 | 9'675 | 3'251 | Dez. 2021 | 0.3 J. | 0.015 | |||
| 11. Apr. 2022 | 9'700 | 3'827 | Jan. 2022 | 0.3 J. | 0.061 | |||
| 11. Apr. 2022 | 9'792 | 5'244 | Feb. 2022 | 0.2 J. | 0.004 | |||
| 11. Apr. 2022 | 9'797 | 4'553 | Feb. 2022 | 0.2 J. | 0.00023 | |||
| 11. Apr. 2022 | 9'860 | 3'073 | März 2022 | 0.1 J. | 0.003 | |||
| 11. Apr. 2022 | 9'873 | 3'297 | März 2022 | 0.1 J. | 7.50 | |||
| 11. Apr. 2022 | 9'883 | 3'219 | März 2022 | 0.1 J. | 0.0000006 | |||
| 10. Apr. 2022 | 2'376 | 1'000 | Okt. 2020 | 1.5 J. | 0.0011 | |||
| 10. Apr. 2022 | 9'100 | 4'011 | Mai 2021 | 0.9 J. | 0.00027 | |||
| 10. Apr. 2022 | 9'117 | 3'516 | Juni 2021 | 0.8 J. | 0.0000000002 | |||
| 10. Apr. 2022 | 9'754 | 3'595 | Feb. 2022 | 0.2 J. | 4.41 | |||
| 10. Apr. 2022 | 9'821 | 3'384 | Feb. 2022 | 0.1 J. | 0.000033 | |||
| 10. Apr. 2022 | 9'843 | 3'964 | März 2022 | 0.1 J. | 0.0000000002 | |||
| 9. Apr. 2022 | 8'967 | 2'439 | Feb. 2021 | 1.1 J. | 0.0019 | |||
| 9. Apr. 2022 | 9'015 | 2'498 | Apr. 2021 | 1.0 J. | 0.75 | |||
| 9. Apr. 2022 | 9'058 | 2'755 | Mai 2021 | 0.9 J. | 0.018 | |||
| 9. Apr. 2022 | 9'250 | 3'268 | Okt. 2021 | 0.5 J. | 0.0011 | |||
| 9. Apr. 2022 | 9'638 | 3'469 | Dez. 2021 | 0.3 J. | 0.00039 | |||
| 9. Apr. 2022 | 9'872 | 3'940 | Apr. 2022 | 0.0 J. | 746 | |||
| 8. Apr. 2022 | 8'775 | 2'582 | Sept. 2020 | 1.6 J. | 0.023 | |||
| 8. Apr. 2022 | 8'839 | 2'989 | Sept. 2020 | 1.5 J. | 0.00013 | |||
| 8. Apr. 2022 | 8'887 | 2'736 | Nov. 2020 | 1.4 J. | 0.00000051 | |||
| 8. Apr. 2022 | 9'058 | 3'291 | Mai 2021 | 0.9 J. | 0.00 | |||
| 8. Apr. 2022 | 9'126 | 3'086 | Juli 2021 | 0.7 J. | 0.000000041 | |||
| 8. Apr. 2022 | 9'272 | 4'097 | Okt. 2021 | 0.4 J. | 0.0011 | |||
| 8. Apr. 2022 | 9'310 | 3'317 | Okt. 2021 | 0.4 J. | 0.000019 | |||
| 8. Apr. 2022 | 9'551 | 4'285 | Dez. 2021 | 0.3 J. | 0.031 | |||
| 7. Apr. 2022 | 2'370 | 1'844 | Okt. 2020 | 1.4 J. | 354 | |||
| 7. Apr. 2022 | 8'758 | 1'473 | Mai 2018 | 3.9 J. | 0.0000061 | |||
| 7. Apr. 2022 | 8'815 | 2'069 | Nov. 2019 | 2.4 J. | 0.73 | |||
| 7. Apr. 2022 | 8'900 | 2'203 | Aug. 2020 | 1.6 J. | 1'361 | |||
| 7. Apr. 2022 | 8'908 | 2'249 | Aug. 2020 | 1.7 J. | 1.28 | |||
| 7. Apr. 2022 | 9'308 | 3'138 | Okt. 2021 | 0.5 J. | 0.023 | |||
| 7. Apr. 2022 | 9'309 | 3'120 | Okt. 2021 | 0.5 J. | 0.0047 | |||
| 7. Apr. 2022 | 9'354 | 3'176 | Nov. 2021 | 0.4 J. | 4.84 | |||
| 7. Apr. 2022 | 9'451 | 4'741 | Nov. 2021 | 0.4 J. | 0.0024 | |||
| 7. Apr. 2022 | 9'540 | 4'809 | Dez. 2021 | 0.3 J. | 0.0036 | |||
| 7. Apr. 2022 | 9'629 | 4'808 | Dez. 2021 | 0.3 J. | 0.00000012 | |||
| 7. Apr. 2022 | 9'749 | 6'054 | Feb. 2022 | 0.2 J. | 0.00057 | |||
| 7. Apr. 2022 | 9'795 | 3'383 | Feb. 2022 | 0.1 J. | 0.00000015 | |||
| 6. Apr. 2022 | 5'893 | 3'849 | Okt. 2021 | 0.5 J. | 0.00011 | |||
| 6. Apr. 2022 | 8'495 | 3'677 | Sept. 2021 | 0.6 J. | 0.0007 | |||
| 6. Apr. 2022 | 8'890 | 8'837 | Apr. 2022 | 0.0 J. | 48'365 | |||
| 6. Apr. 2022 | 8'899 | 2'457 | Aug. 2020 | 1.7 J. | 0.10 |
21'001–21'050 von 26'629 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt