Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'627von 34'748 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100777höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Nov. 2021 | 1'440 | 692 | Aug. 2020 | 1.3 J. | 1.77 | |||
| 21. Nov. 2021 | 1'774 | 1'464 | Mai 2021 | 0.6 J. | 1.45 | |||
| 21. Nov. 2021 | 2'006 | 1'717 | Okt. 2021 | 0.1 J. | 1.16 | |||
| 21. Nov. 2021 | 2'020 | 1'734 | Sept. 2021 | 0.2 J. | 0.000021 | |||
| 21. Nov. 2021 | 2'093 | 1'308 | Juli 2021 | 0.3 J. | 0.19 | |||
| 21. Nov. 2021 | 2'193 | 683 | Mai 2018 | 3.5 J. | 0.0011 | |||
| 21. Nov. 2021 | 2'210 | 750 | Sept. 2020 | 1.1 J. | 0.0026 | |||
| 21. Nov. 2021 | 2'426 | 874 | Okt. 2019 | 2.1 J. | 0.00065 | |||
| 21. Nov. 2021 | 2'489 | 1'689 | Nov. 2020 | 1.0 J. | 2.85 | |||
| 21. Nov. 2021 | 2'491 | 461 | Nov. 2017 | 4.0 J. | 0.0013 | |||
| 21. Nov. 2021 | 2'498 | 710 | Aug. 2018 | 3.3 J. | 0.0029 | |||
| 21. Nov. 2021 | 2'568 | 151 | Jan. 2019 | 2.9 J. | 0.00065 | |||
| 21. Nov. 2021 | 2'657 | 1'014 | Apr. 2019 | 2.6 J. | 0.00065 | |||
| 21. Nov. 2021 | 3'018 | 2'808 | Sept. 2021 | 0.2 J. | 0.094 | |||
| 21. Nov. 2021 | 3'157 | 3'037 | Mai 2021 | 0.5 J. | 0.17 | |||
| 21. Nov. 2021 | 3'270 | 2'847 | Sept. 2021 | 0.2 J. | 0.0081 | |||
| 21. Nov. 2021 | 3'327 | 2'358 | Feb. 2021 | 0.8 J. | 0.0026 | |||
| 21. Nov. 2021 | 3'484 | 2'284 | Okt. 2020 | 1.1 J. | 0.18 | |||
| 21. Nov. 2021 | 3'532 | 2'328 | Okt. 2020 | 1.1 J. | 0.74 | |||
| 21. Nov. 2021 | 3'542 | 3'349 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.000035 | |||
| 21. Nov. 2021 | 3'632 | 3'632 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.0016 | |||
| 21. Nov. 2021 | 3'689 | 3'022 | Okt. 2021 | 0.1 J. | 0.61 | |||
| 21. Nov. 2021 | 3'745 | 3'745 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.0066 | |||
| 21. Nov. 2021 | 3'964 | 3'964 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.0000000017 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'166 | 4'166 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.0000058 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'180 | 4'144 | Sept. 2021 | 0.2 J. | 0.000057 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'355 | 4'355 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.000000011 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'383 | 4'383 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.000018 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'425 | 4'425 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.00024 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'502 | 2'833 | Okt. 2021 | 0.1 J. | 0.003 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'513 | 4'513 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.0000000009 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'536 | 4'536 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.00000026 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'552 | 4'552 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.0000000003 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'598 | 4'591 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.000000092 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'617 | 4'617 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.0031 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'622 | 4'622 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.0058 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'637 | 4'637 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.00000028 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'673 | 4'673 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.0000000003 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'681 | 3'717 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.000000012 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'735 | 4'735 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.00000033 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'736 | 4'736 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.0000053 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'743 | 4'743 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.018 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'747 | 3'308 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.0000000059 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'758 | 3'613 | Okt. 2021 | 0.1 J. | 0.0006 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'764 | 3'106 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.00000042 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'774 | 4'774 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.34 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'793 | 4'793 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.00000046 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'821 | 3'310 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.00000098 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'843 | 3'062 | Nov. 2021 | 0.0 J. | 0.000014 | |||
| 21. Nov. 2021 | 4'851 | 3'532 | Okt. 2021 | 0.1 J. | 0.056 |
22'401–22'450 von 26'627 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt