Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'627von 34'742 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100777höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Okt. 2021 | 791 | 220 | März 2018 | 2.5 J. | 0.36 | 1× zurückgekehrt | ||
| 17. Okt. 2021 | 829 | 230 | Feb. 2021 | 0.6 J. | 0.55 | |||
| 17. Okt. 2021 | 961 | 515 | Mai 2019 | 2.4 J. | 0.0069 | |||
| 17. Okt. 2021 | 996 | 216 | Jan. 2018 | 3.7 J. | 0.036 | 1× zurückgekehrt | ||
| 17. Okt. 2021 | 1'103 | 255 | Jan. 2018 | 3.8 J. | 0.01 | |||
| 17. Okt. 2021 | 1'145 | 277 | Sept. 2020 | 1.1 J. | 0.0066 | |||
| 17. Okt. 2021 | 1'224 | 164 | Juli 2017 | 4.3 J. | 0.031 | |||
| 17. Okt. 2021 | 1'280 | 96 | Okt. 2017 | 4.0 J. | 0.005 | war in den Top 100 | ||
| 17. Okt. 2021 | 1'388 | 477 | März 2018 | 3.6 J. | 0.12 | |||
| 17. Okt. 2021 | 1'565 | 83 | Dez. 2016 | 4.8 J. | 0.041 | war in den Top 100 | ||
| 17. Okt. 2021 | 1'579 | 1'292 | März 2021 | 0.6 J. | 0.000000021 | |||
| 17. Okt. 2021 | 1'603 | 1'155 | Aug. 2020 | 1.1 J. | 0.0054 | 1× zurückgekehrt | ||
| 17. Okt. 2021 | 1'612 | 71 | Sept. 2019 | 2.1 J. | 0.17 | war in den Top 100 | ||
| 17. Okt. 2021 | 1'616 | 1'106 | Sept. 2020 | 0.6 J. | 0.34 | 2× zurückgekehrt | ||
| 17. Okt. 2021 | 1'743 | 390 | Feb. 2018 | 3.7 J. | 0.0077 | |||
| 17. Okt. 2021 | 1'805 | 196 | Dez. 2018 | 2.8 J. | 0.0028 | |||
| 17. Okt. 2021 | 1'846 | 409 | Aug. 2018 | 3.1 J. | 0.038 | |||
| 17. Okt. 2021 | 1'907 | 55 | Aug. 2015 | 6.1 J. | 0.13 | 2× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 17. Okt. 2021 | 1'996 | 545 | Jan. 2018 | 3.7 J. | 0.86 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'000 | 234 | März 2019 | 2.5 J. | 0.000034 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'019 | 1'040 | Sept. 2019 | 2.1 J. | 0.033 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'068 | 50 | Dez. 2016 | 4.8 J. | 0.0076 | war in den Top 100 | ||
| 17. Okt. 2021 | 2'105 | 549 | Nov. 2019 | 1.9 J. | 0.0056 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'111 | 683 | Aug. 2020 | 1.1 J. | 0.14 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'120 | 886 | Dez. 2020 | 0.8 J. | 0.57 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'124 | 1'086 | Nov. 2020 | 0.9 J. | 0.11 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'154 | 23 | März 2014 | 7.6 J. | 0.0043 | war in den Top 100 | ||
| 17. Okt. 2021 | 2'167 | 20 | Sept. 2019 | 2.1 J. | 0.00026 | war in den Top 100 | ||
| 17. Okt. 2021 | 2'172 | 467 | Mai 2018 | 3.4 J. | 0.00024 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'187 | 1'691 | Juli 2021 | 0.2 J. | 0.04 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'203 | 673 | März 2020 | 1.6 J. | 0.011 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'221 | 95 | Juli 2017 | 4.3 J. | 0.00024 | war in den Top 100 | ||
| 17. Okt. 2021 | 2'222 | 1'760 | Okt. 2020 | 1.0 J. | 7.92 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'307 | 143 | Mai 2014 | 6.8 J. | 0.000034 | 2× zurückgekehrt | ||
| 17. Okt. 2021 | 2'324 | 374 | Okt. 2018 | 3.0 J. | 0.0025 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'330 | 16 | Juli 2013 | 5.7 J. | 0.00081 | 3× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 17. Okt. 2021 | 2'344 | 886 | Mai 2021 | 0.4 J. | 0.0000000003 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'348 | 1'314 | März 2021 | 0.6 J. | 0.27 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'393 | 1'312 | Jan. 2021 | 0.7 J. | 0.025 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'416 | 332 | Juli 2018 | 3.3 J. | 0.000083 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'428 | 772 | Mai 2018 | 3.4 J. | 0.0039 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'451 | 1'750 | Nov. 2020 | 0.9 J. | 6.36 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'477 | 246 | Feb. 2018 | 3.7 J. | 0.00014 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'489 | 675 | Nov. 2019 | 1.9 J. | 0.00055 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'493 | 64 | Nov. 2018 | 3.0 J. | 0.00025 | war in den Top 100 | ||
| 17. Okt. 2021 | 2'581 | 481 | Aug. 2018 | 3.2 J. | 0.000069 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'595 | 171 | März 2020 | 1.6 J. | 0.000019 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'608 | 1'077 | Okt. 2018 | 3.0 J. | 0.00055 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'626 | 1'563 | Nov. 2020 | 0.9 J. | 0.00046 | |||
| 17. Okt. 2021 | 2'629 | 1'829 | Okt. 2020 | 1.0 J. | 0.00025 |
22'951–23'000 von 26'627 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt