Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'627von 34'742 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100777höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Okt. 2021 | 5'999 | 2'235 | Dez. 2019 | 1.8 J. | 0.0000055 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'000 | 2'086 | März 2020 | 1.6 J. | 0.0088 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'001 | 2'041 | Jan. 2020 | 1.8 J. | 0.0002 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'002 | 2'044 | Dez. 2019 | 1.2 J. | 0.0042 | 1× zurückgekehrt | ||
| 17. Okt. 2021 | 6'006 | 2'051 | Feb. 2020 | 1.7 J. | 0.50 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'007 | 182 | Juli 2020 | 1.3 J. | 0.006 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'008 | 2'098 | Jan. 2020 | 1.8 J. | 0.25 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'009 | 2'332 | Jan. 2020 | 1.7 J. | 0.00055 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'010 | 2'594 | Dez. 2020 | 0.8 J. | 44.58 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'013 | 2'104 | Feb. 2020 | 1.7 J. | 0.051 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'016 | 2'344 | März 2020 | 1.5 J. | 0.0058 | 1× zurückgekehrt | ||
| 17. Okt. 2021 | 6'017 | 2'069 | März 2020 | 1.2 J. | 4.19 | 1× zurückgekehrt | ||
| 17. Okt. 2021 | 6'019 | 2'335 | März 2020 | 1.6 J. | 0.0023 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'023 | 2'345 | Apr. 2020 | 1.5 J. | 0.000028 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'027 | 2'070 | Apr. 2020 | 1.5 J. | 0.86 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'028 | 2'355 | Sept. 2020 | 1.1 J. | 0 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'029 | 2'234 | Sept. 2020 | 1.1 J. | 0 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'031 | 2'124 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 10'682 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'035 | 2'154 | Mai 2020 | 1.4 J. | 0.06 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'042 | 2'281 | Juni 2020 | 1.3 J. | 0.016 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'043 | 2'397 | Feb. 2021 | 0.7 J. | 336 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'045 | 2'405 | Juni 2020 | 1.3 J. | 0.0045 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'047 | 2'257 | Juni 2020 | 1.3 J. | 0.0014 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'049 | 3'926 | Feb. 2021 | 0.6 J. | 1.80 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'056 | 2'462 | Aug. 2020 | 1.1 J. | 2.41 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'057 | 2'164 | Juli 2020 | 1.3 J. | 0.032 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'060 | 2'099 | Juli 2020 | 1.3 J. | 0.022 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'061 | 2'650 | Juli 2020 | 1.2 J. | 0.00083 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'066 | 2'475 | Juli 2020 | 1.2 J. | 0.0025 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'069 | 2'217 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 23.57 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'070 | 2'400 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 0.12 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'073 | 2'152 | Juli 2020 | 1.2 J. | 0.43 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'074 | 2'543 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 0.0061 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'075 | 2'357 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 0.012 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'076 | 2'712 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 0.00012 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'078 | 2'097 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 50'654 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'081 | 2'382 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 0.082 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'083 | 2'259 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 1.01 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'086 | 2'375 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 0.78 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'088 | 2'518 | Mai 2021 | 0.4 J. | 0.15 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'093 | 2'254 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 0.0000067 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'094 | 2'214 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 0.02 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'095 | 5'361 | Aug. 2021 | 0.2 J. | 39'738 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'100 | 3'119 | März 2021 | 0.6 J. | 0.0086 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'112 | 2'186 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 935 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'114 | 2'160 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 1'746 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'115 | 2'261 | Aug. 2020 | 1.1 J. | 3.17 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'116 | 2'148 | Aug. 2020 | 1.2 J. | 129'827 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'117 | 2'222 | Aug. 2020 | 1.1 J. | 311 | |||
| 17. Okt. 2021 | 6'120 | 2'649 | Mai 2021 | 0.4 J. | 267'142 |
23'051–23'100 von 26'627 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt