Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'620von 34'739 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100777höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. März 2021 | 1'902 | 1'024 | Dez. 2019 | 1.3 J. | 0.0073 | |||
| 28. März 2021 | 1'921 | 134 | Juli 2018 | 2.7 J. | 0.000023 | |||
| 28. März 2021 | 2'093 | 451 | Jan. 2019 | 2.2 J. | 0.027 | |||
| 28. März 2021 | 2'299 | 35 | Juni 2014 | 6.6 J. | 0.00058 | 2× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 28. März 2021 | 2'316 | 1'041 | Juli 2019 | 1.7 J. | 0.000034 | |||
| 28. März 2021 | 3'285 | 2'418 | Dez. 2020 | 0.2 J. | 0.03 | |||
| 28. März 2021 | 4'006 | 2'088 | Juli 2020 | 0.7 J. | 801 | |||
| 28. März 2021 | 4'066 | 679 | Aug. 2018 | 2.6 J. | 0.0094 | |||
| 28. März 2021 | 4'072 | 1'547 | Aug. 2018 | 2.6 J. | 0.0012 | |||
| 28. März 2021 | 4'081 | 1'917 | Okt. 2018 | 2.4 J. | 0.000075 | |||
| 28. März 2021 | 4'088 | 458 | März 2019 | 2.1 J. | 12.15 | |||
| 28. März 2021 | 4'089 | 593 | März 2019 | 2.0 J. | 0.007 | |||
| 28. März 2021 | 4'092 | 1'912 | Apr. 2019 | 1.9 J. | 0.00016 | |||
| 28. März 2021 | 4'098 | 230 | Juni 2019 | 1.8 J. | 0.0035 | |||
| 28. März 2021 | 4'099 | 1'892 | Juni 2019 | 1.8 J. | 0.0046 | |||
| 28. März 2021 | 4'102 | 2'033 | Juli 2019 | 1.7 J. | 0.00058 | |||
| 28. März 2021 | 4'107 | 1'979 | Aug. 2019 | 1.6 J. | 0.0007 | |||
| 21. März 2021 | 156 | 132 | Jan. 2021 | 0.2 J. | 375 | |||
| 21. März 2021 | 1'663 | 433 | Mai 2018 | 2.9 J. | 0.0019 | |||
| 21. März 2021 | 2'261 | 915 | Sept. 2019 | 1.5 J. | 0.0012 | |||
| 21. März 2021 | 2'386 | 2'243 | Sept. 2020 | 0.5 J. | 1.40 | |||
| 21. März 2021 | 4'110 | 2'421 | Aug. 2020 | 0.6 J. | 0.14 | |||
| 14. März 2021 | 4'180 | 2'603 | Nov. 2020 | 0.3 J. | 0.64 | |||
| 7. März 2021 | 456 | 50 | Sept. 2018 | 2.5 J. | 45.10 | war in den Top 100 | ||
| 7. März 2021 | 533 | 150 | Feb. 2018 | 3.1 J. | 0.13 | |||
| 7. März 2021 | 707 | 86 | Dez. 2017 | 3.2 J. | 0.01 | war in den Top 100 | ||
| 7. März 2021 | 914 | 20 | Jan. 2014 | 7.1 J. | 0.000028 | 1× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 7. März 2021 | 1'053 | 168 | Juli 2017 | 3.6 J. | 0.00045 | |||
| 7. März 2021 | 1'092 | 827 | Okt. 2018 | 2.4 J. | 0.00023 | |||
| 7. März 2021 | 1'145 | 223 | Dez. 2018 | 2.2 J. | 0.034 | |||
| 7. März 2021 | 1'155 | 1'028 | Juni 2018 | 2.7 J. | 0.00016 | |||
| 7. März 2021 | 1'158 | 138 | Apr. 2018 | 2.9 J. | 0.0054 | |||
| 7. März 2021 | 1'167 | 917 | Okt. 2018 | 2.4 J. | 0.00023 | |||
| 7. März 2021 | 1'176 | 659 | Sept. 2018 | 2.4 J. | 0.015 | |||
| 7. März 2021 | 1'177 | 760 | Okt. 2018 | 2.4 J. | 0.00024 | |||
| 7. März 2021 | 3'810 | 100 | Jan. 2018 | 3.1 J. | 0.0001 | war in den Top 100 | ||
| 7. März 2021 | 4'170 | 3'263 | Dez. 2020 | 0.2 J. | 0.13 | |||
| 28. Feb. 2021 | 2'156 | 503 | März 2018 | 2.9 J. | 0.00017 | |||
| 21. Feb. 2021 | 1'655 | 279 | Sept. 2018 | 2.5 J. | 0.0025 | |||
| 21. Feb. 2021 | 1'679 | 310 | Feb. 2018 | 3.0 J. | 0.00097 | |||
| 21. Feb. 2021 | 1'881 | 743 | Sept. 2018 | 2.4 J. | 0.00098 | |||
| 21. Feb. 2021 | 1'955 | 486 | Jan. 2018 | 3.1 J. | 0.00022 | |||
| 21. Feb. 2021 | 2'111 | 337 | Okt. 2017 | 3.3 J. | 0.000016 | |||
| 21. Feb. 2021 | 3'154 | 2'520 | Jan. 2021 | 0.1 J. | 0.46 | |||
| 21. Feb. 2021 | 3'728 | 2'400 | Sept. 2020 | 0.4 J. | 0.000081 | |||
| 21. Feb. 2021 | 3'730 | 3'419 | Okt. 2020 | 0.3 J. | 3.30 | |||
| 21. Feb. 2021 | 3'745 | 3'059 | Sept. 2020 | 0.4 J. | 0.04 | |||
| 21. Feb. 2021 | 3'768 | 238 | Okt. 2017 | 3.3 J. | 0.055 | |||
| 21. Feb. 2021 | 3'770 | 1'245 | Jan. 2018 | 3.1 J. | 0.000015 | |||
| 21. Feb. 2021 | 3'776 | 1'494 | Aug. 2018 | 2.5 J. | 0.00022 |
24'101–24'150 von 26'620 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt