Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'595von 34'738 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100777höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Okt. 2019 | 1'863 | 368 | Juni 2017 | 2.4 J. | 0.0004 | |||
| 27. Okt. 2019 | 1'877 | 446 | Juli 2015 | 3.7 J. | 0.00031 | 1× zurückgekehrt | ||
| 27. Okt. 2019 | 1'883 | 410 | Nov. 2017 | 1.8 J. | 0.00024 | 1× zurückgekehrt | ||
| 27. Okt. 2019 | 1'886 | 74 | Aug. 2017 | 2.2 J. | 0.0000035 | war in den Top 100 | ||
| 27. Okt. 2019 | 1'897 | 595 | Feb. 2018 | 1.7 J. | 0.09 | |||
| 27. Okt. 2019 | 1'907 | 292 | Apr. 2017 | 2.5 J. | 0.00008 | 1× zurückgekehrt | ||
| 27. Okt. 2019 | 1'917 | 336 | Juni 2017 | 2.2 J. | 0.0001 | 3× zurückgekehrt | ||
| 27. Okt. 2019 | 1'921 | 155 | März 2014 | 4.7 J. | 0.00057 | 8× zurückgekehrt | ||
| 27. Okt. 2019 | 1'932 | 886 | Mai 2018 | 1.4 J. | 0.00016 | |||
| 27. Okt. 2019 | 1'938 | 473 | Feb. 2017 | 2.7 J. | 0.000083 | |||
| 27. Okt. 2019 | 1'973 | 281 | März 2017 | 2.6 J. | 0.0087 | |||
| 27. Okt. 2019 | 1'980 | 955 | Mai 2018 | 1.4 J. | 0.0001 | |||
| 27. Okt. 2019 | 1'992 | 22 | Sept. 2013 | 5.7 J. | 0.00026 | 1× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 27. Okt. 2019 | 1'993 | 139 | Okt. 2016 | 3.0 J. | 0.00014 | |||
| 27. Okt. 2019 | 1'994 | 1'060 | Okt. 2018 | 1.0 J. | 0.00000064 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'000 | 157 | Okt. 2016 | 1.6 J. | 0.000083 | 4× zurückgekehrt | ||
| 27. Okt. 2019 | 2'004 | 22 | Juli 2013 | 5.9 J. | 0.00016 | 2× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 27. Okt. 2019 | 2'005 | 401 | Aug. 2017 | 2.2 J. | 0.000098 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'009 | 103 | Okt. 2017 | 2.1 J. | 0.0000018 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'013 | 856 | Apr. 2018 | 1.5 J. | 0.0001 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'015 | 825 | Aug. 2018 | 1.2 J. | 0.000083 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'020 | 234 | Feb. 2017 | 2.6 J. | 0.00008 | 1× zurückgekehrt | ||
| 27. Okt. 2019 | 2'021 | 209 | Feb. 2017 | 2.7 J. | 0.000083 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'025 | 207 | Sept. 2016 | 2.9 J. | 0.000085 | 2× zurückgekehrt | ||
| 27. Okt. 2019 | 2'028 | 385 | Juni 2017 | 2.3 J. | 0.0000013 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'030 | 1'049 | Aug. 2018 | 1.2 J. | 0.000083 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'033 | 362 | Juni 2017 | 2.3 J. | 0.000085 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'037 | 101 | Juni 2014 | 5.4 J. | 0.00000061 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'040 | 121 | März 2016 | 3.3 J. | 0.00000019 | 2× zurückgekehrt | ||
| 27. Okt. 2019 | 2'042 | 268 | Feb. 2017 | 2.6 J. | 0.000082 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'043 | 103 | Juli 2015 | 4.3 J. | 0.00008 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'045 | 564 | Nov. 2017 | 1.9 J. | 0.00016 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'048 | 713 | Dez. 2017 | 1.8 J. | 0.00017 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'051 | 336 | Aug. 2017 | 2.1 J. | 0.000084 | 3× zurückgekehrt | ||
| 27. Okt. 2019 | 2'052 | 565 | Okt. 2017 | 2.0 J. | 0.0000018 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'199 | 529 | Dez. 2016 | 2.8 J. | 0.0054 | 1× zurückgekehrt | ||
| 27. Okt. 2019 | 2'309 | 1'798 | Apr. 2019 | 0.5 J. | 0.0005 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'310 | 1'411 | Aug. 2018 | 1.2 J. | 0.00048 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'337 | 238 | Aug. 2017 | 2.2 J. | 0.00022 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'342 | 890 | Sept. 2017 | 2.1 J. | 0.00017 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'358 | 963 | Aug. 2017 | 2.1 J. | 0.00011 | 1× zurückgekehrt | ||
| 27. Okt. 2019 | 2'360 | 1'350 | Apr. 2018 | 1.5 J. | 0.0001 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'364 | 1'545 | Sept. 2018 | 1.1 J. | 0.0001 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'367 | 536 | Okt. 2016 | 2.9 J. | 0.000094 | 1× zurückgekehrt | ||
| 27. Okt. 2019 | 2'368 | 1'083 | Okt. 2017 | 2.0 J. | 0.000093 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'371 | 1'739 | Sept. 2018 | 1.1 J. | 0.000084 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'372 | 1'827 | März 2019 | 0.6 J. | 0.000084 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'378 | 1'440 | Sept. 2018 | 1.1 J. | 0.000081 | |||
| 27. Okt. 2019 | 2'381 | 45 | Dez. 2013 | 4.4 J. | 0.00008 | 1× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 27. Okt. 2019 | 2'382 | 1'081 | Okt. 2017 | 1.9 J. | 0.000071 |
24'901–24'950 von 26'595 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt