Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'595von 34'738 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100777höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. März 2026 | 8'203 | 4'275 | Okt. 2025 | 0.4 J. | 0.00 | |||
| 20. März 2026 | 8'224 | 3'717 | Dez. 2025 | 0.3 J. | 0.00000026 | |||
| 20. März 2026 | 8'254 | 4'045 | Dez. 2025 | 0.3 J. | 0.0000046 | |||
| 20. März 2026 | 8'331 | 8'331 | Jan. 2026 | 0.1 J. | 98.47 | |||
| 18. März 2026 | 2'791 | 36 | Jan. 2014 | 11.9 J. | 0.0000003 | 2× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 18. März 2026 | 2'854 | 343 | Mai 2018 | 7.8 J. | 0.000037 | |||
| 18. März 2026 | 3'087 | 354 | Sept. 2024 | 1.5 J. | 0.0000000086 | |||
| 18. März 2026 | 3'281 | 58 | Nov. 2015 | 10.3 J. | 0.0000015 | war in den Top 100 | ||
| 18. März 2026 | 3'342 | 726 | Juli 2024 | 1.7 J. | 0.000031 | |||
| 18. März 2026 | 3'401 | 665 | Okt. 2023 | 2.4 J. | 0.000088 | |||
| 18. März 2026 | 3'556 | 1'629 | Okt. 2025 | 0.4 J. | 0.000038 | |||
| 18. März 2026 | 3'575 | 331 | Sept. 2017 | 4.5 J. | 0.00044 | 1× zurückgekehrt | ||
| 18. März 2026 | 6'074 | 2'568 | Aug. 2021 | 4.6 J. | 0.000084 | |||
| 18. März 2026 | 6'559 | 2'952 | Okt. 2022 | 3.3 J. | 0.00089 | 1× zurückgekehrt | ||
| 18. März 2026 | 6'571 | 2'791 | Okt. 2022 | 3.1 J. | 0.0021 | 4× zurückgekehrt | ||
| 18. März 2026 | 7'013 | 2'854 | Feb. 2024 | 2.1 J. | 0.00004 | |||
| 18. März 2026 | 7'137 | 2'812 | Apr. 2024 | 1.9 J. | 0.000011 | |||
| 18. März 2026 | 7'462 | 2'917 | Sept. 2024 | 1.5 J. | 0.00015 | |||
| 18. März 2026 | 7'884 | 3'335 | März 2025 | 1.0 J. | 539'930 | 1× zurückgekehrt | ||
| 18. März 2026 | 8'053 | 3'301 | Juli 2025 | 0.6 J. | 0.00031 | |||
| 18. März 2026 | 8'111 | 4'144 | Aug. 2025 | 0.6 J. | 0.0000099 | |||
| 18. März 2026 | 8'157 | 3'561 | Sept. 2025 | 0.5 J. | 0.00019 | |||
| 18. März 2026 | 8'292 | 4'044 | Jan. 2026 | 0.2 J. | 0.00 | |||
| 17. März 2026 | 2'969 | 1'281 | Mai 2021 | 4.8 J. | 0.0016 | |||
| 17. März 2026 | 3'219 | 550 | Dez. 2020 | 5.2 J. | 0.008 | |||
| 17. März 2026 | 3'470 | 358 | Dez. 2021 | 4.3 J. | 0.0000093 | |||
| 17. März 2026 | 3'529 | 469 | Feb. 2025 | 1.1 J. | 0.0000054 | |||
| 17. März 2026 | 6'061 | 1'999 | Mai 2019 | 6.8 J. | 0.0000067 | |||
| 17. März 2026 | 6'231 | 2'728 | Juni 2021 | 4.7 J. | 0.000032 | |||
| 17. März 2026 | 6'449 | 2'632 | Dez. 2021 | 4.3 J. | 0.0000082 | |||
| 17. März 2026 | 6'818 | 3'651 | Apr. 2023 | 0.2 J. | 0.0000063 | 1× zurückgekehrt | ||
| 17. März 2026 | 6'822 | 3'726 | Juli 2023 | 0.3 J. | 0.52 | 1× zurückgekehrt | ||
| 17. März 2026 | 7'807 | 3'204 | Jan. 2025 | 1.2 J. | 0.000064 | |||
| 17. März 2026 | 7'883 | 3'243 | Feb. 2025 | 1.0 J. | 896 | |||
| 17. März 2026 | 7'910 | 4'229 | März 2025 | 0.4 J. | 0.00 | 2× zurückgekehrt | ||
| 17. März 2026 | 7'980 | 3'494 | Juni 2025 | 0.8 J. | 0.00016 | |||
| 17. März 2026 | 8'044 | 3'290 | Juli 2025 | 0.7 J. | 0.0000047 | |||
| 17. März 2026 | 8'053 | 3'251 | Juli 2025 | 0.7 J. | 0.00027 | 1× zurückgekehrt | ||
| 17. März 2026 | 8'150 | 3'429 | Sept. 2025 | 0.5 J. | 0.00000021 | |||
| 16. März 2026 | 2'527 | 279 | Aug. 2020 | 5.3 J. | 0.00029 | 2× zurückgekehrt | ||
| 16. März 2026 | 6'454 | 4'037 | Nov. 2021 | 0.6 J. | 0.000021 | 1× zurückgekehrt | ||
| 16. März 2026 | 6'760 | 3'141 | Jan. 2023 | 3.2 J. | 0.00 | |||
| 16. März 2026 | 6'883 | 4'242 | Mai 2023 | 2.8 J. | 0.0000000003 | |||
| 16. März 2026 | 6'892 | 2'731 | Juni 2023 | 2.8 J. | 0.0001 | |||
| 16. März 2026 | 6'905 | 2'702 | Juni 2023 | 2.7 J. | 0.000000001 | |||
| 16. März 2026 | 6'944 | 1'225 | Sept. 2023 | 2.5 J. | 0.011 | |||
| 16. März 2026 | 6'945 | 1'399 | Sept. 2023 | 2.5 J. | 0.0013 | |||
| 16. März 2026 | 6'946 | 2'494 | Sept. 2023 | 2.5 J. | 0.0096 | |||
| 16. März 2026 | 7'141 | 4'032 | März 2024 | 1.1 J. | 0.00 | 1× zurückgekehrt | ||
| 16. März 2026 | 7'262 | 3'965 | Apr. 2024 | 1.9 J. | 0.00059 |
2'451–2'500 von 26'595 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt