Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'596von 34'722 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100777höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. März 2019 | 1'766 | 1'576 | Okt. 2018 | 0.4 J. | 0.00012 | |||
| 24. März 2019 | 1'796 | 612 | Apr. 2017 | 1.9 J. | 13.07 | |||
| 24. März 2019 | 2'026 | 546 | Aug. 2016 | 2.5 J. | 0.00051 | 1× zurückgekehrt | ||
| 24. März 2019 | 2'109 | 1'880 | Sept. 2018 | 0.5 J. | 0.0000014 | |||
| 10. März 2019 | 1'178 | 66 | Juni 2017 | 1.7 J. | 0.016 | war in den Top 100 | ||
| 10. März 2019 | 1'292 | 561 | Feb. 2018 | 1.1 J. | 0.03 | |||
| 10. März 2019 | 1'683 | 341 | Jan. 2017 | 2.1 J. | 0.00000012 | 2× zurückgekehrt | ||
| 10. März 2019 | 1'708 | 297 | Mai 2017 | 1.8 J. | 0.0061 | |||
| 10. März 2019 | 1'859 | 795 | Juli 2017 | 1.6 J. | 0.021 | |||
| 10. März 2019 | 1'903 | 1'057 | Nov. 2017 | 1.1 J. | 0.005 | 1× zurückgekehrt | ||
| 10. März 2019 | 2'016 | 1'158 | Nov. 2017 | 1.2 J. | 0.00044 | 1× zurückgekehrt | ||
| 3. März 2019 | 630 | 83 | Juli 2018 | 0.7 J. | 0.016 | war in den Top 100 | ||
| 17. Feb. 2019 | 1'212 | 101 | Juli 2017 | 1.6 J. | 0.0054 | |||
| 17. Feb. 2019 | 1'551 | 758 | Jan. 2018 | 1.1 J. | 0.013 | |||
| 17. Feb. 2019 | 1'637 | 1'099 | Nov. 2018 | 0.3 J. | 0.000000035 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'134 | 40 | Apr. 2014 | 4.8 J. | 0.0011 | war in den Top 100 | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'149 | 134 | Feb. 2015 | 4.0 J. | 0.0056 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'225 | 145 | Mai 2017 | 1.7 J. | 0.80 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'259 | 10 | Aug. 2013 | 5.5 J. | 0.37 | war in den Top 100 | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'297 | 71 | Feb. 2014 | 2.4 J. | 0.00083 | 4× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'308 | 44 | Feb. 2014 | 5.0 J. | 0.00011 | 1× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'318 | 29 | Dez. 2013 | 5.1 J. | 0.011 | war in den Top 100 | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'335 | 164 | Jan. 2016 | 2.5 J. | 0.024 | 6× zurückgekehrt | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'354 | 364 | Aug. 2017 | 1.5 J. | 0.15 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'388 | 137 | Juli 2014 | 4.5 J. | 0.00059 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'422 | 96 | Nov. 2014 | 4.2 J. | 0.0078 | 1× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'464 | 93 | Jan. 2015 | 3.9 J. | 0.0013 | 1× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'486 | 95 | Dez. 2014 | 4.0 J. | 0.004 | 2× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'490 | 82 | Juli 2014 | 4.4 J. | 0.53 | 1× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'502 | 38 | Dez. 2013 | 2.7 J. | 0.000072 | 3× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'505 | 252 | März 2017 | 1.8 J. | 0.0065 | 1× zurückgekehrt | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'510 | 511 | Juli 2017 | 1.5 J. | 203 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'514 | 277 | Sept. 2017 | 1.4 J. | 0.0011 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'525 | 329 | Apr. 2017 | 1.8 J. | 0.002 | 1× zurückgekehrt | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'530 | 94 | Juni 2014 | 3.0 J. | 0.000078 | 3× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'550 | 74 | Juli 2014 | 4.6 J. | 0.0049 | war in den Top 100 | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'552 | 851 | Okt. 2017 | 1.2 J. | 0.0014 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'555 | 179 | Juli 2017 | 1.5 J. | 0.00074 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'560 | 356 | Mai 2016 | 1.6 J. | 0.0075 | 2× zurückgekehrt | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'561 | 171 | März 2014 | 4.2 J. | 0.00033 | 5× zurückgekehrt | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'578 | 357 | Juni 2016 | 2.7 J. | 0.0013 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'606 | 504 | Sept. 2017 | 1.4 J. | 0.00029 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'607 | 580 | Juni 2017 | 1.6 J. | 0.0016 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'623 | 46 | Jan. 2014 | 4.9 J. | 0.00026 | 3× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'629 | 411 | Juli 2015 | 1.9 J. | 0.00092 | 1× zurückgekehrt | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'630 | 948 | Okt. 2018 | 0.3 J. | 0.00075 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'646 | 117 | Apr. 2014 | 2.0 J. | 0.00018 | 3× zurückgekehrt | ||
| 10. Feb. 2019 | 1'664 | 637 | Apr. 2017 | 1.8 J. | 0.0011 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'673 | 187 | Feb. 2017 | 2.0 J. | 0.0065 | |||
| 10. Feb. 2019 | 1'675 | 399 | Okt. 2017 | 1.3 J. | 0.00084 |
25'101–25'150 von 26'596 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt