Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'620von 34'739 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100777höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. Dez. 2025 | 7'681 | 2'661 | Juli 2024 | 0.8 J. | 0.000014 | 2× zurückgekehrt | ||
| 29. Dez. 2025 | 8'195 | 3'586 | Feb. 2025 | 0.9 J. | 0.00064 | |||
| 29. Dez. 2025 | 8'219 | 3'306 | Feb. 2025 | 0.8 J. | 0.0000029 | 1× zurückgekehrt | ||
| 29. Dez. 2025 | 8'355 | 3'452 | Mai 2025 | 0.5 J. | 0.00 | 1× zurückgekehrt | ||
| 29. Dez. 2025 | 8'491 | 3'690 | Aug. 2025 | 0.4 J. | 0.00 | |||
| 28. Dez. 2025 | 1'339 | 480 | Sept. 2020 | 3.8 J. | 15'021 | 1× zurückgekehrt | ||
| 28. Dez. 2025 | 3'231 | 692 | Aug. 2021 | 4.3 J. | 0.00086 | 1× zurückgekehrt | ||
| 28. Dez. 2025 | 3'538 | 1'137 | Feb. 2025 | 0.9 J. | 0.000077 | |||
| 28. Dez. 2025 | 3'581 | 1'689 | Apr. 2024 | 1.7 J. | 0.00005 | |||
| 28. Dez. 2025 | 6'682 | 3'276 | Mai 2022 | 2.8 J. | 0.47 | 1× zurückgekehrt | ||
| 28. Dez. 2025 | 6'779 | 2'344 | Okt. 2022 | 3.2 J. | 0.00047 | |||
| 28. Dez. 2025 | 6'906 | 2'515 | Apr. 2023 | 2.7 J. | 0.0025 | |||
| 28. Dez. 2025 | 7'012 | 2'701 | Juli 2023 | 2.5 J. | 0.01 | |||
| 28. Dez. 2025 | 7'191 | 2'470 | Jan. 2024 | 2.0 J. | 0.003 | |||
| 28. Dez. 2025 | 7'366 | 3'250 | Apr. 2024 | 1.3 J. | 0.0011 | 2× zurückgekehrt | ||
| 28. Dez. 2025 | 7'827 | 3'011 | Okt. 2024 | 1.2 J. | 0.00 | |||
| 28. Dez. 2025 | 7'951 | 3'594 | Nov. 2024 | 1.1 J. | 0.00075 | |||
| 28. Dez. 2025 | 8'083 | 3'325 | Jan. 2025 | 1.0 J. | 0.000000009 | |||
| 28. Dez. 2025 | 8'137 | 3'551 | Feb. 2025 | 0.4 J. | 1.00 | 2× zurückgekehrt | ||
| 28. Dez. 2025 | 8'199 | 4'775 | Jan. 2025 | 0.9 J. | 0.00051 | |||
| 28. Dez. 2025 | 8'270 | 4'398 | März 2025 | 0.2 J. | 1.12 | 3× zurückgekehrt | ||
| 28. Dez. 2025 | 8'436 | 4'022 | Juli 2025 | 0.5 J. | 0.00 | |||
| 28. Dez. 2025 | 8'569 | 3'786 | Sept. 2025 | 0.3 J. | 0.00 | |||
| 28. Dez. 2025 | 8'625 | 4'229 | Okt. 2025 | 0.2 J. | 0.0018 | |||
| 27. Dez. 2025 | 3'030 | 1'164 | Feb. 2021 | 4.8 J. | 0.00000094 | |||
| 27. Dez. 2025 | 3'420 | 1'789 | Mai 2024 | 1.6 J. | 0.000018 | |||
| 27. Dez. 2025 | 6'437 | 2'471 | Nov. 2021 | 4.1 J. | 0.082 | |||
| 27. Dez. 2025 | 7'198 | 3'079 | Jan. 2024 | 0.8 J. | 0.00 | 1× zurückgekehrt | ||
| 27. Dez. 2025 | 7'341 | 2'609 | März 2024 | 1.7 J. | 0.000023 | |||
| 27. Dez. 2025 | 7'761 | 3'206 | Sept. 2024 | 1.0 J. | 0.00011 | 1× zurückgekehrt | ||
| 27. Dez. 2025 | 8'396 | 4'745 | Juni 2025 | 0.5 J. | 0.00087 | |||
| 27. Dez. 2025 | 8'593 | 5'394 | Dez. 2025 | 0.0 J. | 3.83 | |||
| 27. Dez. 2025 | 8'641 | 5'493 | Okt. 2025 | 0.2 J. | 0.011 | |||
| 27. Dez. 2025 | 8'669 | 4'354 | Okt. 2025 | 0.2 J. | 0.60 | |||
| 26. Dez. 2025 | 1'590 | 619 | Dez. 2018 | 7.0 J. | 0.0026 | |||
| 26. Dez. 2025 | 3'172 | 1'742 | Okt. 2024 | 1.2 J. | 0.000067 | |||
| 26. Dez. 2025 | 3'453 | 885 | März 2021 | 4.8 J. | 0.00015 | |||
| 26. Dez. 2025 | 3'488 | 802 | Nov. 2021 | 4.1 J. | 0.000011 | |||
| 26. Dez. 2025 | 6'504 | 2'375 | Aug. 2021 | 4.2 J. | 0.0042 | 1× zurückgekehrt | ||
| 26. Dez. 2025 | 6'659 | 3'088 | Dez. 2021 | 4.1 J. | 0.00025 | |||
| 26. Dez. 2025 | 6'709 | 2'249 | März 2022 | 3.8 J. | 0.00003 | |||
| 26. Dez. 2025 | 6'786 | 2'853 | Apr. 2022 | 3.7 J. | 0.000000024 | |||
| 26. Dez. 2025 | 7'809 | 5'253 | Aug. 2024 | 1.4 J. | 0.00000002 | |||
| 26. Dez. 2025 | 7'855 | 4'678 | Sept. 2024 | 1.3 J. | 0.00000056 | |||
| 26. Dez. 2025 | 7'877 | 3'273 | Okt. 2024 | 0.5 J. | 0.0000092 | 1× zurückgekehrt | ||
| 26. Dez. 2025 | 8'089 | 5'334 | Dez. 2024 | 1.0 J. | 0.00045 | |||
| 26. Dez. 2025 | 8'285 | 3'947 | Feb. 2025 | 0.8 J. | 0.000004 | |||
| 26. Dez. 2025 | 8'295 | 3'508 | März 2025 | 0.8 J. | 1.89 | |||
| 25. Dez. 2025 | 3'375 | 1'871 | Okt. 2024 | 0.6 J. | 0.000022 | 2× zurückgekehrt | ||
| 25. Dez. 2025 | 6'273 | 2'925 | Aug. 2021 | 4.4 J. | 0.000058 |
3'301–3'350 von 26'620 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt