Movers
Wer gestiegen ist, wer gefallen ist, wer dazukam und wer verschwand, im ganzen Markt. Voreinstellung und Zeitraum wählen.
| Favorit | Rang | Damals | Differenz | Coin | 1 Monat | Preis | Änderung % | Marktkap. | Gelistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | ▼ 1 | 9.03 | +2.3 % | 8.30 Mrd. | Mai 2019 | |||
| 23 | 22 | ▼ 1 | 7.18 | +12.4 % | 4.49 Mrd. | Sept. 2020 | |||
| 39 | 38 | ▼ 1 | 154 | +25.9 % | 2.38 Mrd. | Okt. 2020 | |||
| 157 | 156 | ▼ 1 | 0.16 | +12.3 % | 155 Mio. | Okt. 2024 | |||
| 202 | 201 | ▼ 1 | 0.0091 | −35.1 % | 6.48 Mrd. | Sept. 2025 | |||
| 203 | 202 | ▼ 1 | 0.46 | −5.4 % | 5.14 Mrd. | Okt. 2021 | |||
| 209 | 208 | ▼ 1 | 0.21 | −8.8 % | 958 Mio. | Aug. 2025 | |||
| 210 | 209 | ▼ 1 | 4.53 | +5.3 % | 870 Mio. | Dez. 2023 | |||
| 236 | 235 | ▼ 1 | 0.27 | +0.5 % | 145 Mio. | Apr. 2024 | |||
| 240 | 239 | ▼ 1 | 0.92 | +20.8 % | 138 Mio. | Aug. 2026 | |||
| 276 | 275 | ▼ 1 | 2'261 | +10.7 % | 81.6 Mio. | Juli 2020 | |||
| 331 | 330 | ▼ 1 | 0.02 | +12.5 % | 62.8 Mio. | Mai 2025 | |||
| 360 | 359 | ▼ 1 | 0.055 | +12.0 % | 54.8 Mio. | März 2018 | |||
| 364 | 363 | ▼ 1 | 0.088 | +9.6 % | 53.5 Mio. | Mai 2020 | |||
| 465 | 464 | ▼ 1 | 0.008 | +4.1 % | 37.3 Mio. | Juli 2024 |
301–315 von 315 · Rang-Differenz zwischen den beiden Snapshots