Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'660von 34'763 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100776höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Okt. 2022 | 9'151 | 8'175 | Okt. 2022 | 0.0 J. | 0.000000019 | |||
| 25. Okt. 2022 | 9'192 | 3'151 | Mai 2022 | 0.5 J. | 0.00 | |||
| 25. Okt. 2022 | 9'288 | 3'096 | Juli 2022 | 0.3 J. | 0.00064 | 1× zurückgekehrt | ||
| 25. Okt. 2022 | 9'321 | 2'788 | Aug. 2022 | 0.2 J. | 0.00031 | |||
| 25. Okt. 2022 | 9'336 | 3'883 | Aug. 2022 | 0.2 J. | 0.0018 | |||
| 24. Okt. 2022 | 8'133 | 2'185 | Aug. 2020 | 2.2 J. | 0.00000005 | |||
| 24. Okt. 2022 | 8'181 | 2'454 | Okt. 2020 | 2.0 J. | 0.017 | |||
| 24. Okt. 2022 | 8'235 | 2'460 | Jan. 2021 | 1.7 J. | 14.47 | |||
| 24. Okt. 2022 | 8'244 | 2'728 | Feb. 2021 | 1.6 J. | 0.000087 | |||
| 24. Okt. 2022 | 8'404 | 2'717 | Juli 2021 | 1.3 J. | 0.0000000002 | |||
| 24. Okt. 2022 | 8'749 | 3'908 | Nov. 2021 | 0.9 J. | 0.00 | |||
| 24. Okt. 2022 | 9'011 | 2'930 | Feb. 2022 | 0.7 J. | 0.00000043 | |||
| 24. Okt. 2022 | 9'091 | 3'836 | März 2022 | 0.6 J. | 0.000095 | |||
| 24. Okt. 2022 | 9'187 | 3'221 | Apr. 2022 | 0.5 J. | 85.34 | |||
| 24. Okt. 2022 | 9'408 | 3'820 | Sept. 2022 | 0.1 J. | 0.000000048 | |||
| 23. Okt. 2022 | 2'131 | 577 | Sept. 2019 | 3.1 J. | 0.0012 | |||
| 23. Okt. 2022 | 8'078 | 3'523 | Mai 2021 | 1.4 J. | 0.032 | |||
| 23. Okt. 2022 | 8'170 | 2'492 | März 2021 | 1.6 J. | 0.000004 | |||
| 23. Okt. 2022 | 8'382 | 3'518 | Sept. 2021 | 1.1 J. | 0.00086 | |||
| 23. Okt. 2022 | 8'466 | 3'069 | Okt. 2021 | 1.0 J. | 0.0000000002 | |||
| 23. Okt. 2022 | 8'592 | 3'827 | Nov. 2021 | 0.9 J. | 0.00000037 | |||
| 23. Okt. 2022 | 8'758 | 5'556 | Dez. 2021 | 0.7 J. | 0.0000017 | 1× zurückgekehrt | ||
| 23. Okt. 2022 | 8'832 | 3'072 | Dez. 2021 | 0.8 J. | 0.011 | |||
| 23. Okt. 2022 | 8'898 | 5'697 | Juni 2022 | 0.2 J. | 0.00013 | 1× zurückgekehrt | ||
| 23. Okt. 2022 | 9'101 | 3'979 | Apr. 2022 | 0.6 J. | 0.000000033 | |||
| 23. Okt. 2022 | 9'114 | 4'087 | Apr. 2022 | 0.6 J. | 0.00023 | |||
| 23. Okt. 2022 | 9'233 | 3'713 | Mai 2022 | 0.4 J. | 0.0000013 | |||
| 23. Okt. 2022 | 9'268 | 2'676 | Juni 2022 | 0.3 J. | 0.00096 | |||
| 23. Okt. 2022 | 9'309 | 3'657 | Juli 2022 | 0.3 J. | 0.35 | |||
| 22. Okt. 2022 | 2'346 | 1'080 | Sept. 2020 | 2.1 J. | 0.062 | |||
| 22. Okt. 2022 | 3'689 | 3'689 | Okt. 2022 | 0.0 J. | 0.0022 | |||
| 22. Okt. 2022 | 8'185 | 2'781 | Feb. 2021 | 0.7 J. | 0.000038 | 1× zurückgekehrt | ||
| 22. Okt. 2022 | 8'220 | 2'722 | Apr. 2021 | 1.5 J. | 0.062 | |||
| 22. Okt. 2022 | 8'328 | 2'998 | Juni 2021 | 1.3 J. | 1'223 | |||
| 22. Okt. 2022 | 8'434 | 4'396 | Sept. 2021 | 1.1 J. | 1.55 | |||
| 22. Okt. 2022 | 9'026 | 3'913 | Feb. 2022 | 0.5 J. | 0.000016 | 1× zurückgekehrt | ||
| 22. Okt. 2022 | 9'066 | 3'906 | März 2022 | 0.6 J. | 0.000000049 | |||
| 21. Okt. 2022 | 1'759 | 825 | Jan. 2021 | 1.8 J. | 0.17 | |||
| 21. Okt. 2022 | 2'496 | 949 | Sept. 2018 | 4.1 J. | 0.0004 | |||
| 21. Okt. 2022 | 2'573 | 1'030 | Aug. 2018 | 4.2 J. | 0.00019 | |||
| 21. Okt. 2022 | 2'605 | 107 | Juni 2015 | 5.8 J. | 0.00019 | 2× zurückgekehrt | ||
| 21. Okt. 2022 | 5'281 | 2'547 | Sept. 2020 | 2.1 J. | 3.86 | |||
| 21. Okt. 2022 | 8'057 | 2'810 | Aug. 2022 | 0.2 J. | 0.00096 | |||
| 21. Okt. 2022 | 8'421 | 2'755 | Sept. 2021 | 1.1 J. | 0.000000011 | |||
| 21. Okt. 2022 | 8'517 | 3'048 | Okt. 2021 | 1.0 J. | 0.012 | |||
| 21. Okt. 2022 | 8'997 | 5'059 | Feb. 2022 | 0.7 J. | 0.0029 | |||
| 21. Okt. 2022 | 9'099 | 4'463 | März 2022 | 0.6 J. | 0.00000063 | 1× zurückgekehrt | ||
| 21. Okt. 2022 | 9'198 | 3'902 | Apr. 2022 | 0.5 J. | 0.023 | |||
| 21. Okt. 2022 | 9'274 | 3'993 | Juni 2022 | 0.4 J. | 0.000011 | |||
| 21. Okt. 2022 | 9'318 | 3'170 | Juli 2022 | 0.3 J. | 0.0000076 |
18'101–18'150 von 26'660 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt