Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'668von 34'767 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100776höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Okt. 2022 | 8'057 | 2'810 | Aug. 2022 | 0.2 J. | 0.00096 | |||
| 21. Okt. 2022 | 8'421 | 2'755 | Sept. 2021 | 1.1 J. | 0.000000011 | |||
| 21. Okt. 2022 | 8'517 | 3'048 | Okt. 2021 | 1.0 J. | 0.012 | |||
| 21. Okt. 2022 | 8'997 | 5'059 | Feb. 2022 | 0.7 J. | 0.0029 | |||
| 21. Okt. 2022 | 9'099 | 4'463 | März 2022 | 0.6 J. | 0.00000063 | 1× zurückgekehrt | ||
| 21. Okt. 2022 | 9'198 | 3'902 | Apr. 2022 | 0.5 J. | 0.023 | |||
| 21. Okt. 2022 | 9'274 | 3'993 | Juni 2022 | 0.4 J. | 0.000011 | |||
| 21. Okt. 2022 | 9'318 | 3'170 | Juli 2022 | 0.3 J. | 0.0000076 | |||
| 21. Okt. 2022 | 9'366 | 3'701 | Aug. 2022 | 0.2 J. | 0.00048 | |||
| 21. Okt. 2022 | 9'418 | 4'172 | Sept. 2022 | 0.1 J. | 0.00056 | |||
| 20. Okt. 2022 | 1'240 | 59 | Juni 2018 | 4.4 J. | 0.074 | war in den Top 100 | ||
| 20. Okt. 2022 | 1'690 | 1'062 | Apr. 2021 | 1.5 J. | 0.02 | |||
| 20. Okt. 2022 | 2'353 | 7 | Juli 2013 | 9.2 J. | 0.00073 | 1× zurückgekehrt war in den Top 100 | ||
| 20. Okt. 2022 | 8'134 | 2'027 | März 2020 | 2.3 J. | 19'687 | 1× zurückgekehrt | ||
| 20. Okt. 2022 | 8'234 | 3'034 | Feb. 2021 | 1.7 J. | 0.0011 | |||
| 20. Okt. 2022 | 8'357 | 2'437 | Apr. 2021 | 1.3 J. | 0.00 | 1× zurückgekehrt | ||
| 20. Okt. 2022 | 8'503 | 3'589 | Sept. 2021 | 1.1 J. | 0.0073 | 1× zurückgekehrt | ||
| 20. Okt. 2022 | 8'515 | 3'398 | Sept. 2021 | 1.1 J. | 0.000012 | |||
| 20. Okt. 2022 | 8'555 | 3'496 | Okt. 2021 | 0.8 J. | 0.0000000081 | 2× zurückgekehrt | ||
| 20. Okt. 2022 | 8'603 | 7'996 | Okt. 2022 | 0.0 J. | 0.025 | |||
| 20. Okt. 2022 | 8'765 | 3'664 | Nov. 2021 | 0.9 J. | 0.000071 | |||
| 20. Okt. 2022 | 9'072 | 3'302 | Feb. 2022 | 0.7 J. | 0.0000000001 | |||
| 20. Okt. 2022 | 9'226 | 2'761 | Apr. 2022 | 0.5 J. | 11.19 | |||
| 20. Okt. 2022 | 9'302 | 2'797 | Juni 2022 | 0.3 J. | 0.56 | |||
| 19. Okt. 2022 | 5'610 | 3'765 | Jan. 2022 | 0.7 J. | 0.000017 | |||
| 19. Okt. 2022 | 8'512 | 2'778 | Mai 2021 | 0.6 J. | 0.000000002 | 1× zurückgekehrt | ||
| 19. Okt. 2022 | 8'572 | 7'463 | Sept. 2022 | 0.1 J. | 0.0000054 | |||
| 19. Okt. 2022 | 8'803 | 3'719 | Nov. 2021 | 0.9 J. | 0.000022 | |||
| 19. Okt. 2022 | 8'828 | 4'125 | Nov. 2021 | 0.9 J. | 0.000018 | |||
| 19. Okt. 2022 | 8'988 | 3'792 | Dez. 2021 | 0.8 J. | 0.0001 | |||
| 19. Okt. 2022 | 9'031 | 4'083 | Jan. 2022 | 0.8 J. | 0.022 | |||
| 19. Okt. 2022 | 9'277 | 3'199 | Mai 2022 | 0.4 J. | 0.000026 | |||
| 19. Okt. 2022 | 9'366 | 2'756 | Aug. 2022 | 0.2 J. | 0.00017 | |||
| 19. Okt. 2022 | 9'371 | 3'753 | Aug. 2022 | 0.2 J. | 0.024 | |||
| 18. Okt. 2022 | 8'429 | 2'673 | Jan. 2021 | 1.7 J. | 0.0081 | 1× zurückgekehrt | ||
| 18. Okt. 2022 | 8'513 | 2'785 | Mai 2021 | 1.4 J. | 0.092 | |||
| 18. Okt. 2022 | 8'517 | 2'511 | Mai 2021 | 1.1 J. | 0.00 | 1× zurückgekehrt | ||
| 18. Okt. 2022 | 8'575 | 3'063 | Juli 2021 | 1.3 J. | 0.00039 | |||
| 18. Okt. 2022 | 8'589 | 2'865 | Juli 2021 | 1.2 J. | 0.00014 | |||
| 18. Okt. 2022 | 8'921 | 7'529 | Okt. 2022 | 0.0 J. | 0.000086 | |||
| 18. Okt. 2022 | 8'929 | 5'003 | Dez. 2021 | 0.8 J. | 0.00 | |||
| 18. Okt. 2022 | 8'980 | 2'923 | Dez. 2021 | 0.8 J. | 0.0017 | |||
| 18. Okt. 2022 | 9'044 | 3'546 | Jan. 2022 | 0.8 J. | 0.0000047 | |||
| 18. Okt. 2022 | 9'054 | 3'636 | Jan. 2022 | 0.8 J. | 0.0018 | |||
| 18. Okt. 2022 | 9'071 | 3'794 | Jan. 2022 | 0.8 J. | 0.0019 | |||
| 18. Okt. 2022 | 9'120 | 3'393 | Feb. 2022 | 0.7 J. | 0.00 | |||
| 18. Okt. 2022 | 9'346 | 3'891 | Juli 2022 | 0.2 J. | 0.006 | |||
| 18. Okt. 2022 | 9'384 | 3'808 | Aug. 2022 | 0.1 J. | 0.0027 | |||
| 18. Okt. 2022 | 9'386 | 3'743 | Sept. 2022 | 0.1 J. | 0.00066 | |||
| 17. Okt. 2022 | 2'065 | 1'069 | Jan. 2022 | 0.8 J. | 0.00026 |
18'151–18'200 von 26'668 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt