Graveyard
Jeder Coin, der aus dem Listing verschwunden ist, mit letztem und bestem Rang, Lebensdauer und dem Datum, an dem er ging.
Delistet in dieser Auswahl26'651von 34'754 je gelisteten
Mittlere Lebensdauer1.0 J.vom ersten bis zum letzten Snapshot (Median)
Waren einmal in den Top 100777höchster: Rang 3
Überlebensquote nach 5 Jahren23 %der 2021 gelisteten Coins
| Coin | Delistet | Letzter Rang | Bester Rang | Gelistet | Lebensdauer | Letzte 6 Monate | Letzter Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Aug. 2022 | 9'548 | 3'585 | Dez. 2021 | 0.6 J. | 0.00 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'549 | 3'029 | Dez. 2021 | 0.6 J. | 0.057 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'573 | 3'838 | Dez. 2021 | 0.6 J. | 0.13 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'584 | 3'000 | Jan. 2022 | 0.6 J. | 0.011 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'605 | 3'839 | Jan. 2022 | 0.6 J. | 0.0037 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'607 | 3'090 | Jan. 2022 | 0.6 J. | 0.055 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'608 | 3'341 | Jan. 2022 | 0.6 J. | 0.000000066 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'626 | 4'386 | Jan. 2022 | 0.6 J. | 0.0026 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'634 | 4'274 | Jan. 2022 | 0.6 J. | 0.00 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'636 | 3'297 | Jan. 2022 | 0.6 J. | 0.00 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'638 | 3'117 | Jan. 2022 | 0.6 J. | 0.0000000025 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'641 | 4'405 | Jan. 2022 | 0.6 J. | 0.00000017 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'647 | 4'717 | Jan. 2022 | 0.6 J. | 0.0000059 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'667 | 3'282 | Jan. 2022 | 0.6 J. | 0.0000005 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'673 | 6'934 | Feb. 2022 | 0.5 J. | 0.0003 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'684 | 2'853 | Feb. 2022 | 0.5 J. | 0.33 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'689 | 3'153 | Feb. 2022 | 0.5 J. | 0.00 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'693 | 3'385 | Feb. 2022 | 0.5 J. | 0.00 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'695 | 3'422 | Feb. 2022 | 0.5 J. | 0.0000000058 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'696 | 3'197 | Feb. 2022 | 0.5 J. | 0.00078 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'717 | 3'162 | Feb. 2022 | 0.5 J. | 0.97 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'718 | 3'331 | Feb. 2022 | 0.5 J. | 0.016 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'723 | 5'552 | Feb. 2022 | 0.5 J. | 0.000000046 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'729 | 3'264 | Feb. 2022 | 0.5 J. | 0.013 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'731 | 3'882 | Feb. 2022 | 0.5 J. | 0.033 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'743 | 4'609 | März 2022 | 0.5 J. | 0.000000012 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'746 | 3'815 | März 2022 | 0.5 J. | 0.000000088 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'748 | 8'151 | Juli 2022 | 0.1 J. | 0.00000077 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'761 | 5'056 | März 2022 | 0.4 J. | 0.00000017 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'791 | 6'946 | Apr. 2022 | 0.3 J. | 0.0098 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'799 | 4'025 | Apr. 2022 | 0.4 J. | 0.000094 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'805 | 3'921 | Apr. 2022 | 0.4 J. | 0.000002 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'813 | 4'262 | Apr. 2022 | 0.4 J. | 0.00027 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'814 | 4'901 | Apr. 2022 | 0.4 J. | 26.43 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'825 | 4'265 | Apr. 2022 | 0.4 J. | 1.60 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'842 | 5'712 | Apr. 2022 | 0.3 J. | 0.40 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'852 | 4'879 | Apr. 2022 | 0.3 J. | 0.012 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'872 | 4'251 | Apr. 2022 | 0.3 J. | 0.0045 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'888 | 4'609 | Mai 2022 | 0.3 J. | 1.50 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'917 | 3'841 | Juni 2022 | 0.2 J. | 0.015 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'925 | 3'439 | Juni 2022 | 0.2 J. | 0.013 | |||
| 16. Aug. 2022 | 9'957 | 2'926 | Juli 2022 | 0.1 J. | 0.0000025 | |||
| 15. Aug. 2022 | 482 | 79 | Dez. 2019 | 2.7 J. | 0.081 | war in den Top 100 | ||
| 15. Aug. 2022 | 1'679 | 169 | März 2017 | 5.4 J. | 0.038 | |||
| 15. Aug. 2022 | 1'981 | 851 | Apr. 2021 | 1.3 J. | 768 | 1× zurückgekehrt | ||
| 15. Aug. 2022 | 2'168 | 840 | Nov. 2020 | 1.8 J. | 0.003 | |||
| 15. Aug. 2022 | 2'327 | 939 | Aug. 2018 | 4.0 J. | 0.00073 | |||
| 15. Aug. 2022 | 2'391 | 1'917 | März 2021 | 1.4 J. | 0.19 | |||
| 15. Aug. 2022 | 2'752 | 970 | Juli 2018 | 4.0 J. | 0.0000032 | |||
| 15. Aug. 2022 | 8'452 | 36 | Jan. 2018 | 4.5 J. | 0.00084 | war in den Top 100 |
19'551–19'600 von 26'651 · ein Coin gilt als delistet, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Snapshots fehlt